Lowest Income Zip Codes in Pennsylvania State

AK  AL  AR  AZ  CA  CO  CT  DC  DE  FL  GA  HI  IA  ID  IL  IN  KS  KY  LA  MA  MD  ME  MI  MN  MO  MS  MT  NC  ND  NE  NH  NJ  NM  NV  NY  OH  OK  OR  PA  RI  SC  SD  TN  TX  UT  VA  VT  WA  WI  WV  WY 



ZipCodeCityPopulationGrowthAgeIncome per household
15123 West Mifflin PA 0% 0.00 $0.00
15253 Pittsburgh PA 0% 0.00 $0.00
15260 Pittsburgh PA 0% 0.00 $0.00
15272 Pittsburgh PA 0% 0.00 $0.00
15275 Pittsburgh PA 0% 0.00 $0.00
15276 Pittsburgh PA 0% 0.00 $0.00
15290 Pittsburgh PA 0% 0.00 $0.00
15295 Pittsburgh PA 0% 0.00 $0.00
15488 Waltersburg PA 91 100% 0.00 $0.00
15548 Kantner PA 45 100% 0.00 $0.00
15564 Wellersburg PA 108 53% 46.00 $0.00
15565 West Salisbury PA 47 100% 0.00 $0.00
15750 Josephine PA 203 -20% 40.30 $0.00
15758 Marchand PA 27 100% 0.00 $0.00
15822 Brandy Camp PA 0% 0.00 $0.00
15915 Johnstown PA 0% 0.00 $0.00
15945 Parkhill PA 301 34% 43.50 $0.00
15953 Seanor PA 139 40% 43.80 $0.00
16021 Branchton PA 0% 0.00 $0.00
16108 New Castle PA 0% 0.00 $0.00
16257 Snydersburg PA 0% 0.00 $0.00
16261 Widnoon PA 2 100% 0.00 $0.00
16430 North Springfield PA 124 100% 0.00 $0.00
16432 Riceville PA 0% 0.00 $0.00
16515 Erie PA 0% 0.00 $0.00
16541 Erie PA 0% 0.00 $0.00
16544 Erie PA 0% 0.00 $0.00
16546 Erie PA 0% 20.40 $0.00
16550 Erie PA 0% 0.00 $0.00
16563 Erie PA 0% 19.80 $0.00
16565 Erie PA 0% 0.00 $0.00
16629 Coupon PA 71 100% 0.00 $0.00
16728 De Young PA 0% 48.80 $0.00
16802 University Park PA 19 -67078% 19.70 $0.00
16821 Allport PA 194 -63% 42.00 $0.00
16850 Lecontes Mills PA 67 100% 0.00 $0.00
16910 Alba PA 60 100% 0.00 $0.00
17014 Cocolamus PA 133 100% 0.00 $0.00
17015 Carlisle PA 22,730 8% 45.10 $0.00
17030 Gratz PA 210 -296% 42.20 $0.00
17050 Mechanicsburg PA 34,679 5% 42.50 $0.00
17129 Harrisburg PA 0% 0.00 $0.00
17202 Chambersburg PA 30,769 1% 41.30 $0.00
17217 Concord PA 100 -50% 35.50 $0.00
17232 Lurgan PA 33 100% 0.00 $0.00
17246 Pleasant Hall PA 115 -69% 41.80 $0.00
17354 Porters Sideling PA 0% 0.00 $0.00
17375 Peach Glen PA 0% 0.00 $0.00
17408 York PA 23,150 2% 43.60 $0.00
17611 Lancaster PA 0% 0.00 $0.00
17723 Cammal PA 88 61% 51.30 $0.00
17727 Cedar Run PA 39 -84% 58.00 $0.00
17843 Beaver Springs PA 0% 0.00 $0.00
17876 Shamokin Dam PA 1,415 -20% 49.90 $0.00
18016 Bethlehem PA 0% 0.00 $0.00
18109 Allentown PA 17,639 4% 36.50 $0.00
18195 Allentown PA 0% 0.00 $0.00
18202 Hazleton PA 12,741 5% 42.10 $0.00
18302 East Stroudsburg PA 19,693 11% 39.50 $0.00
18352 Reeders PA 2 -54800% 44.40 $0.00
18371 Tamiment PA 1,298 42% 37.70 $0.00
18427 Hamlin PA 0% 46.00 $0.00
18463 Sterling PA 119 -67% 44.80 $0.00
18515 Scranton PA 0% 0.00 $0.00
18540 Scranton PA 0% 0.00 $0.00
18711 Wilkes Barre PA 0% 0.00 $0.00
18902 Doylestown PA 20,103 -4% 41.50 $0.00
18913 Carversville PA 81 -128% 56.10 $0.00
18933 Lumberville PA 215 100% 0.00 $0.00
18934 Mechanicsville PA 140 100% 0.00 $0.00
19060 Garnet Valley PA 11,359 0% 42.20 $0.00
19109 Philadelphia PA 0% 0.00 $0.00
19110 Philadelphia PA 0% 0.00 $0.00
19112 Philadelphia PA 0% 48.30 $0.00
19176 Philadelphia PA 0% 0.00 $0.00
19190 Philadelphia PA 0% 0.00 $0.00
19477 Spring House PA 126 -15% 75.00 $0.00
16501 Erie PA 1,789 -14% 50.90 $9,928.00
18503 Scranton PA 810 -45% 59.00 $11,341.00
19133 Philadelphia PA 26,376 1% 29.20 $13,828.00
15219 Pittsburgh PA 11,141 -49% 26.60 $14,399.00
15901 Johnstown PA 3,979 -5% 49.60 $14,489.00
18701 Wilkes Barre PA 1,700 -102% 21.80 $15,656.00
19121 Philadelphia PA 40,718 10% 24.50 $15,888.00
19104 Philadelphia PA 38,916 -33% 22.80 $16,151.00
15761 Mentcle PA 0% 37.50 $17,639.00
19122 Philadelphia PA 21,156 -2% 22.60 $18,395.00
15213 Pittsburgh PA 21,180 -45% 21.60 $18,473.00
15222 Pittsburgh PA 2,506 -31% 31.00 $18,598.00
19132 Philadelphia PA 39,331 7% 36.50 $18,777.00
18101 Allentown PA 3,508 -11% 29.40 $18,851.00
15413 Allison PA 290 -90% 40.30 $19,000.00
17401 York PA 18,598 4% 28.50 $19,507.00
15310 Aleppo PA 301 3% 46.60 $19,722.00
15110 Duquesne PA 5,829 4% 36.40 $19,766.00
19140 Philadelphia PA 54,073 0% 31.60 $20,077.00
18628 Lopez PA 113 -69% 53.00 $20,125.00
17101 Harrisburg PA 1,978 -11% 46.00 $20,315.00
15104 Braddock PA 9,036 0% 37.50 $20,516.00
15078 Slovan PA 55 -850% 44.40 $20,536.00
16217 Cooksburg PA 98 -3% 55.50 $20,625.00
16616 Beccaria PA 118 1% 47.50 $20,625.00
19134 Philadelphia PA 61,387 1% 28.80 $20,903.00
19123 Philadelphia PA 13,428 0% 32.10 $21,096.00
19139 Philadelphia PA 41,830 1% 34.10 $21,329.00
15327 Dilliner PA 1,248 -22% 41.70 $21,532.00
15419 California PA 3,018 -48% 21.60 $21,717.00
16503 Erie PA 15,528 -8% 29.40 $21,809.00
15450 La Belle PA 111 -1992% 35.70 $21,845.00
16507 Erie PA 9,461 -17% 27.20 $21,850.00
19602 Reading PA 18,383 2% 30.20 $22,059.00
15760 Marsteller PA 146 -4% 42.00 $22,679.00
17872 Shamokin PA 9,991 0% 41.20 $22,708.00
15224 Pittsburgh PA 9,787 -3% 35.30 $22,880.00
16871 Pottersdale PA 68 32% 64.00 $22,917.00
17851 Mount Carmel PA 7,983 1% 45.80 $22,981.00
15927 Colver PA 298 -294% 38.10 $23,026.00
16253 Seminole PA 148 38% 46.80 $23,125.00
17778 Westport PA 72 -41% 57.30 $23,125.00
16121 Farrell PA 4,951 0% 41.60 $23,177.00
15444 Hiller PA 104 -397% 48.10 $23,264.00
18218 Coaldale PA 2,408 5% 41.00 $23,362.00
17976 Shenandoah PA 7,064 1% 42.80 $23,486.00
15906 Johnstown PA 11,516 3% 43.20 $23,759.00
15233 Pittsburgh PA 2,714 -64% 37.20 $23,841.00
15018 Buena Vista PA 686 -19% 42.30 $23,867.00
16661 Madera PA 458 -107% 41.30 $23,917.00
15780 Valier PA 13 -1038% 39.50 $23,929.00
15132 Mckeesport PA 20,872 -2% 42.20 $23,971.00
16256 Smicksburg PA 1,983 -5% 21.80 $24,167.00
15208 Pittsburgh PA 10,955 5% 39.40 $24,178.00
15474 Point Marion PA 2,035 0% 41.90 $24,191.00
16879 Winburne PA 97 -448% 38.90 $24,250.00
15461 Masontown PA 4,219 -2% 41.80 $24,271.00
18617 Glen Lyon PA 2,009 4% 37.30 $24,271.00
16045 Lyndora PA 1,285 7% 38.90 $24,318.00
17764 Renovo PA 2,424 4% 47.70 $24,325.00
15620 Bradenville PA 660 -38% 43.80 $24,333.00
19107 Philadelphia PA 12,900 -15% 29.30 $24,448.00
15468 New Salem PA 1,296 -77% 43.60 $24,476.00
16214 Clarion PA 7,768 -30% 23.10 $24,505.00
15456 Lemont Furnace PA 2,555 -16% 42.80 $24,557.00
15352 New Freeport PA 932 -5% 42.30 $24,605.00
17935 Girardville PA 1,797 3% 43.60 $24,717.00
15451 Lake Lynn PA 746 -28% 41.00 $24,732.00
18430 Herrick Center PA 68 51% 43.30 $24,750.00
19146 Philadelphia PA 38,566 8% 32.50 $24,803.00
19601 Reading PA 32,749 0% 30.00 $24,891.00
15424 Confluence PA 2,684 7% 44.70 $25,089.00
16861 New Millport PA 254 -22% 42.80 $25,114.00
17102 Harrisburg PA 7,399 -3% 37.20 $25,151.00
17948 Mahanoy City PA 5,170 2% 42.50 $25,174.00
15714 Northern Cambria PA 5,088 -4% 41.80 $25,301.00
16638 Entriken PA 76 11% 41.90 $25,313.00
18632 Mildred PA 103 -297% 42.40 $25,391.00
19013 Chester PA 35,407 0% 30.30 $25,429.00
15148 Wilmerding PA 2,944 4% 38.30 $25,438.00
15433 East Millsboro PA 736 0% 47.70 $25,464.00
15902 Johnstown PA 12,755 1% 41.50 $25,484.00
15053 Joffre PA 196 21% 43.80 $25,500.00
15957 Strongstown PA 327 -130% 43.60 $25,625.00
17934 Gilberton PA 446 -5% 45.10 $25,673.00
15140 Pitcairn PA 3,260 -1% 40.40 $25,688.00
16692 Westover PA 499 -50% 40.40 $25,739.00
15064 Morgan PA 334 -14% 39.80 $25,750.00
19143 Philadelphia PA 65,016 0% 34.50 $25,826.00
15949 Robinson PA 303 -121% 42.90 $25,833.00
15753 La Jose PA 411 -24% 44.20 $25,865.00
15410 Adah PA 731 -23% 44.40 $25,972.00
17076 Oakland Mills PA 53 9% 44.50 $25,972.00
19142 Philadelphia PA 31,418 5% 28.80 $25,973.00
15401 Uniontown PA 31,942 -1% 44.70 $26,013.00
16920 Elkland PA 1,969 -1% 41.00 $26,034.00
15832 Driftwood PA 332 1% 53.70 $26,111.00
15436 Fairchance PA 2,857 4% 40.50 $26,147.00
15051 Indianola PA 412 -11% 45.80 $26,167.00
16921 Gaines PA 462 -2% 53.70 $26,167.00
16502 Erie PA 16,077 -3% 30.90 $26,199.00
18102 Allentown PA 49,503 0% 29.40 $26,219.00
18456 Prompton PA 301 -40% 43.60 $26,250.00
18823 Harford PA 117 -64% 46.90 $26,250.00
17066 Mount Union PA 5,287 -1% 40.80 $26,324.00
15031 Cuddy PA 409 -25% 38.30 $26,354.00
17104 Harrisburg PA 20,846 0% 29.30 $26,464.00
17866 Coal Township PA 8,378 -23% 41.80 $26,487.00
16210 Adrian PA 1,064 4% 41.70 $26,576.00
15112 East Pittsburgh PA 3,425 3% 40.20 $26,614.00
16639 Fallentimber PA 946 -57% 44.10 $26,622.00
19145 Philadelphia PA 48,468 2% 35.90 $26,655.00
15062 Monessen PA 7,859 1% 46.00 $26,659.00
15724 Cherry Tree PA 1,991 -21% 45.30 $26,706.00
18237 Mcadoo PA 3,337 6% 43.10 $26,708.00
15212 Pittsburgh PA 27,999 0% 39.60 $26,712.00
15425 Connellsville PA 19,709 2% 43.00 $26,773.00
16146 Sharon PA 14,129 0% 39.80 $26,853.00
15757 Mahaffey PA 1,601 -1% 44.20 $26,875.00
15865 Sykesville PA 1,311 1% 42.30 $26,875.00
16685 Todd PA 305 18% 44.30 $26,875.00
16801 State College PA 40,446 -5% 23.20 $26,948.00
15201 Pittsburgh PA 13,011 2% 37.80 $27,031.00
15210 Pittsburgh PA 26,754 2% 37.10 $27,041.00
15363 Strabane PA 592 -28% 42.00 $27,045.00
19148 Philadelphia PA 51,561 3% 36.20 $27,097.00
15442 Grindstone PA 1,899 -10% 45.30 $27,105.00
15647 Larimer PA 110 -185% 45.00 $27,125.00
16332 Lickingville PA 120 55% 41.50 $27,188.00
15628 Donegal PA 314 -67% 51.10 $27,232.00
15478 Smithfield PA 6,002 -7% 41.70 $27,244.00
15545 Hyndman PA 2,004 -43% 43.10 $27,373.00
15936 Hooversville PA 1,142 -41% 45.30 $27,431.00
19144 Philadelphia PA 43,166 0% 35.70 $27,436.00
16679 Six Mile Run PA 570 -48% 45.50 $27,463.00
18232 Lansford PA 4,081 3% 40.70 $27,478.00
15083 Sutersville PA 881 -8% 44.10 $27,500.00
15440 Gibbon Glade PA 268 -30% 43.70 $27,500.00
18709 Luzerne PA 2,978 2% 44.40 $27,500.00
15772 Rossiter PA 1,222 -40% 45.20 $27,543.00
15203 Pittsburgh PA 10,170 2% 29.70 $27,595.00
15729 Commodore PA 1,115 -37% 40.40 $27,630.00
16239 Marienville PA 640 -551% 34.90 $27,634.00
16840 Hawk Run PA 110 -363% 46.10 $27,656.00
17060 Mill Creek PA 1,048 -27% 37.30 $27,670.00
15744 Hamilton PA 12 -775% 38.80 $27,750.00
17729 Cross Fork PA 81 -96% 58.90 $27,813.00
17970 Saint Clair PA 3,304 1% 44.30 $27,867.00
16625 Claysburg PA 3,025 -27% 40.00 $27,960.00
15943 Nanty Glo PA 3,823 -3% 44.50 $27,969.00
18825 Jackson PA 119 6% 54.30 $28,000.00
15059 Midland PA 4,304 2% 43.60 $28,030.00
15333 Fredericktown PA 1,052 -104% 41.40 $28,036.00
16248 Rimersburg PA 2,760 -13% 42.30 $28,036.00
15954 Seward PA 2,081 -15% 45.70 $28,061.00
15033 Donora PA 5,095 3% 43.50 $28,086.00
16864 Orviston PA 93 100% 0.00 $28,125.00
17959 New Philadelphia PA 1,461 2% 45.20 $28,125.00
15207 Pittsburgh PA 11,514 2% 42.20 $28,156.00
15552 Meyersdale PA 6,154 0% 42.70 $28,242.00
15742 Glen Campbell PA 885 -7% 44.40 $28,304.00
15030 Creighton PA 1,021 -10% 43.10 $28,333.00
17745 Lock Haven PA 16,492 -15% 33.10 $28,382.00
16882 Woodward PA 186 -61% 38.30 $28,393.00
16028 East Brady PA 1,551 -21% 47.50 $28,427.00
15035 East Mc Keesport PA 2,242 5% 43.00 $28,431.00
18651 Plymouth PA 9,565 7% 40.50 $28,488.00
15963 Windber PA 11,037 0% 45.70 $28,498.00
16682 Sproul PA 186 37% 43.80 $28,500.00
15206 Pittsburgh PA 28,512 0% 37.30 $28,517.00
15431 Dunbar PA 4,684 -1% 42.80 $28,519.00
16353 Tionesta PA 2,691 -24% 49.60 $28,545.00
15688 Tarrs PA 603 -6% 46.80 $28,548.00
16111 Atlantic PA 1,256 -12% 32.30 $28,558.00
18634 Nanticoke PA 13,823 1% 43.50 $28,566.00
19124 Philadelphia PA 68,029 1% 29.20 $28,574.00
15469 Normalville PA 1,843 -26% 39.30 $28,576.00
15558 Salisbury PA 1,170 -81% 40.90 $28,611.00
15322 Clarksville PA 1,382 -46% 43.60 $28,622.00
15056 Leetsdale PA 1,159 1% 44.80 $28,667.00
18508 Scranton PA 12,059 -1% 39.50 $28,673.00
19125 Philadelphia PA 23,850 3% 32.80 $28,679.00
15775 Spangler PA 0% 47.70 $28,693.00
15924 Cairnbrook PA 678 -52% 43.80 $28,705.00
15362 Spraggs PA 716 -7% 42.10 $28,750.00
15730 Coolspring PA 64 -7% 46.80 $28,750.00
16837 Glen Richey PA 238 21% 39.50 $28,750.00
16948 Ulysses PA 1,226 -33% 43.10 $28,750.00
15459 Markleysburg PA 1,400 -25% 44.90 $28,828.00
15539 Fishertown PA 432 -15% 38.80 $28,828.00
18821 Great Bend PA 660 -74% 46.20 $28,828.00
18510 Scranton PA 12,105 -16% 29.10 $28,836.00
15320 Carmichaels PA 5,282 -1% 43.30 $28,851.00
19141 Philadelphia PA 31,089 0% 34.90 $28,861.00
17954 Minersville PA 4,841 5% 39.90 $28,864.00
16674 Robertsdale PA 266 -176% 41.50 $28,875.00
16922 Galeton PA 2,040 1% 47.20 $28,880.00
15690 Vandergrift PA 9,261 1% 42.50 $28,899.00
16845 Karthaus PA 467 -132% 34.70 $28,906.00
15955 Sidman PA 1,431 -78% 44.10 $28,911.00
15417 Brownsville PA 8,581 -10% 37.90 $28,915.00
16830 Clearfield PA 13,411 -2% 44.10 $28,950.00
16637 East Freedom PA 2,364 -21% 42.70 $28,969.00
16651 Houtzdale PA 3,475 -67% 37.90 $29,004.00
16646 Hastings PA 1,150 -122% 45.30 $29,028.00
18441 Lenoxville PA 214 -35% 44.50 $29,063.00
15345 Marianna PA 830 -97% 42.70 $29,087.00
18702 Wilkes Barre PA 40,381 0% 39.80 $29,129.00
15701 Indiana PA 29,560 -17% 29.00 $29,150.00
16927 Harrison Valley PA 627 -3% 43.90 $29,219.00
15546 Jenners PA 415 6% 39.70 $29,231.00
15314 Bentleyville PA 3,843 1% 43.30 $29,295.00
15759 Marion Center PA 2,374 -26% 39.50 $29,295.00
16627 Coalport PA 1,461 -55% 44.60 $29,309.00
18434 Jessup PA 4,218 0% 42.10 $29,329.00
15458 Mc Clellandtown PA 1,937 -22% 45.00 $29,335.00
16938 Morris PA 674 -10% 48.30 $29,338.00
15615 Ardara PA 249 -55% 44.30 $29,375.00
16691 Wells Tannery PA 274 -14% 48.60 $29,375.00
15462 Melcroft PA 176 -126% 34.80 $29,412.00
15713 Aultman PA 267 -10% 32.90 $29,417.00
18504 Scranton PA 22,185 4% 40.20 $29,464.00
16434 Spartansburg PA 2,946 -1% 28.40 $29,491.00
16668 Patton PA 3,636 1% 44.50 $29,505.00
15536 Crystal Spring PA 451 -1% 43.10 $29,531.00
15538 Fairhope PA 728 -13% 48.00 $29,539.00
17103 Harrisburg PA 12,636 6% 31.40 $29,551.00
16912 Blossburg PA 1,950 8% 40.60 $29,561.00
15344 Jefferson PA 1,304 -11% 46.80 $29,583.00
16101 New Castle PA 33,931 0% 43.10 $29,629.00
15845 Johnsonburg PA 3,359 4% 43.90 $29,637.00
16859 Moshannon PA 343 -58% 44.40 $29,659.00
15003 Ambridge PA 11,766 0% 42.40 $29,686.00
16950 Westfield PA 3,485 3% 46.10 $29,737.00
17021 East Waterford PA 1,043 -4% 42.00 $29,769.00
16601 Altoona PA 34,107 0% 38.40 $29,828.00
15540 Fort Hill PA 339 14% 45.50 $29,861.00
18407 Carbondale PA 14,551 4% 41.70 $29,870.00
16242 New Bethlehem PA 4,656 0% 43.20 $29,886.00
15771 Rochester Mills PA 860 -15% 46.70 $29,891.00
18505 Scranton PA 20,573 0% 38.90 $29,913.00
15926 Central City PA 3,013 11% 46.60 $29,917.00
17701 Williamsport PA 43,295 -3% 36.50 $29,925.00
18201 Hazleton PA 27,151 -1% 38.50 $29,994.00
15521 Alum Bank PA 1,830 -2% 41.00 $30,000.00
15533 Breezewood PA 1,298 -5% 43.00 $30,000.00
15611 Adamsburg PA 169 -221% 45.70 $30,000.00
16943 Sabinsville PA 442 -24% 50.10 $30,000.00
17211 Artemas PA 511 27% 47.80 $30,000.00
17768 Shunk PA 306 -23% 51.10 $30,000.00
15014 Brackenridge PA 3,122 -1% 42.40 $30,050.00
19131 Philadelphia PA 44,717 3% 36.40 $30,099.00
15923 Bolivar PA 1,197 -47% 43.60 $30,156.00
18460 South Sterling PA 169 -8% 48.50 $30,179.00
15338 Greensboro PA 1,222 -31% 42.40 $30,197.00
15411 Addison PA 694 4% 46.90 $30,197.00
18241 Nuremberg PA 196 -229% 42.70 $30,200.00
15764 Oliveburg PA 108 -50% 51.50 $30,208.00
15634 Grapeville PA 528 0% 42.10 $30,250.00
16222 Dayton PA 2,308 -9% 41.10 $30,265.00
16354 Titusville PA 11,056 -2% 43.40 $30,291.00
17221 Fannettsburg PA 230 -176% 40.80 $30,294.00
15120 Homestead PA 19,904 4% 43.50 $30,306.00
16678 Saxton PA 2,626 -2% 43.70 $30,332.00
17044 Lewistown PA 21,282 0% 44.10 $30,374.00
15956 South Fork PA 2,749 0% 42.90 $30,417.00
15034 Dravosburg PA 1,837 2% 48.50 $30,461.00
16650 Hopewell PA 1,820 -11% 42.00 $30,469.00
17724 Canton PA 5,087 -6% 40.90 $30,504.00
16351 Tidioute PA 1,776 3% 49.20 $30,507.00
15767 Punxsutawney PA 14,257 -2% 42.00 $30,522.00
16249 Rural Valley PA 1,602 -30% 42.20 $30,530.00
16602 Altoona PA 29,563 0% 42.00 $30,539.00
16746 Roulette PA 933 -35% 45.90 $30,542.00
15722 Carrolltown PA 1,109 -119% 44.70 $30,553.00
15944 New Florence PA 3,113 -11% 44.90 $30,567.00
18461 Starlight PA 377 -7% 49.50 $30,568.00
16259 Templeton PA 1,730 -11% 44.60 $30,583.00
16640 Flinton PA 298 -174% 49.40 $30,588.00
15045 Glassport PA 4,648 3% 43.20 $30,616.00
16226 Ford City PA 8,400 1% 45.90 $30,622.00
15225 Pittsburgh PA 1,201 9% 46.00 $30,625.00
15763 Northpoint PA 42 100% 0.00 $30,625.00
15773 Saint Benedict PA 67 -670% 46.80 $30,625.00
15778 Timblin PA 53 -164% 38.70 $30,625.00
15827 Byrnedale PA 213 -8% 38.30 $30,625.00
15221 Pittsburgh PA 31,652 1% 42.20 $30,668.00
18509 Scranton PA 12,185 -11% 36.70 $30,668.00
15681 Saltsburg PA 4,930 -6% 43.40 $30,687.00
15728 Clymer PA 3,825 3% 41.40 $30,704.00
15137 North Versailles PA 10,556 3% 44.80 $30,707.00
15214 Pittsburgh PA 15,026 4% 39.50 $30,725.00
15946 Portage PA 7,224 1% 44.10 $30,741.00
16260 Vowinckel PA 239 -23% 43.00 $30,750.00
18619 Hillsgrove PA 124 -120% 49.10 $30,781.00
16224 Fairmount City PA 956 -23% 43.00 $30,792.00
15316 Brave PA 64 -104% 34.50 $30,795.00
16748 Shinglehouse PA 2,037 -47% 42.70 $30,800.00
18439 Lakewood PA 406 -23% 49.10 $30,809.00
15698 Yukon PA 118 -570% 43.60 $30,819.00
15711 Anita PA 153 -169% 41.50 $30,833.00
18842 South Gibson PA 217 -28% 46.00 $30,833.00
15066 New Brighton PA 12,889 0% 41.80 $30,858.00
16301 Oil City PA 16,546 1% 43.00 $30,869.00
16680 Smithmill PA 127 -236% 42.10 $30,893.00
15829 Corsica PA 1,165 -9% 41.30 $30,905.00
15557 Rockwood PA 3,992 7% 43.00 $30,929.00
18252 Tamaqua PA 11,519 2% 43.40 $30,943.00
18603 Berwick PA 19,005 -1% 43.60 $30,948.00
17965 Port Carbon PA 2,182 5% 40.80 $31,004.00
16833 Curwensville PA 5,168 -3% 45.40 $31,020.00
16255 Sligo PA 1,299 -49% 44.50 $31,027.00
16866 Philipsburg PA 8,182 -20% 42.60 $31,051.00
15678 Rillton PA 351 -35% 42.60 $31,058.00
17827 Freeburg PA 170 -286% 44.40 $31,071.00
18847 Susquehanna PA 5,862 -2% 44.30 $31,083.00
16656 Irvona PA 843 -53% 42.00 $31,106.00
15537 Everett PA 7,920 0% 45.20 $31,126.00
15067 New Eagle PA 2,450 6% 44.40 $31,134.00
18519 Scranton PA 5,252 2% 40.90 $31,146.00
17931 Frackville PA 5,267 -60% 39.90 $31,165.00
16630 Cresson PA 4,499 -12% 38.50 $31,181.00
17049 Mc Alisterville PA 2,845 -18% 40.60 $31,214.00
15341 Holbrook PA 862 0% 43.40 $31,250.00
15531 Boswell PA 3,957 2% 44.20 $31,250.00
16228 Ford Cliff PA 371 0% 45.30 $31,250.00
18465 Thompson PA 1,447 7% 48.10 $31,250.00
17834 Kulpmont PA 3,487 -2% 47.30 $31,267.00
18224 Freeland PA 6,772 11% 42.30 $31,274.00
16240 Mayport PA 1,498 -2% 44.00 $31,280.00
15445 Hopwood PA 2,421 -11% 48.00 $31,294.00
15428 Dawson PA 1,279 -41% 44.60 $31,303.00
15076 Russellton PA 865 1% 44.60 $31,307.00
18614 Dushore PA 2,280 -6% 50.40 $31,344.00
15022 Charleroi PA 10,829 4% 45.40 $31,347.00
16049 Parker PA 3,103 -4% 43.10 $31,370.00
15639 Hunker PA 1,806 -27% 43.70 $31,375.00
17213 Blairs Mills PA 639 0% 42.50 $31,406.00
18822 Hallstead PA 3,057 -19% 43.80 $31,449.00
15725 Clarksburg PA 1,336 -8% 44.20 $31,466.00
18636 Noxen PA 1,438 0% 42.70 $31,481.00
16112 Bessemer PA 1,324 -18% 44.10 $31,484.00
16744 Rew PA 144 -130% 41.70 $31,500.00
17801 Sunbury PA 16,735 0% 42.20 $31,526.00
17052 Mapleton Depot PA 1,111 -47% 41.20 $31,542.00
15145 Turtle Creek PA 7,412 3% 42.40 $31,555.00
16623 Cassville PA 276 -105% 44.70 $31,563.00
19120 Philadelphia PA 68,266 0% 30.20 $31,588.00
18642 Duryea PA 4,507 3% 43.60 $31,605.00
16726 Cyclone PA 212 -155% 43.60 $31,607.00
16040 Hilliards PA 883 -10% 40.30 $31,635.00
15464 Mill Run PA 1,195 -28% 41.70 $31,642.00
16424 Linesville PA 4,476 -4% 48.10 $31,701.00
15909 Johnstown PA 5,638 0% 46.00 $31,708.00
16878 West Decatur PA 1,597 -10% 44.00 $31,735.00
15683 Scottdale PA 8,251 0% 44.80 $31,744.00
16666 Osceola Mills PA 2,886 -2% 42.10 $31,745.00
18706 Wilkes Barre PA 16,841 4% 42.70 $31,745.00
18425 Greeley PA 1,255 -7% 44.50 $31,758.00
19137 Philadelphia PA 8,960 3% 36.40 $31,761.00
18421 Forest City PA 4,718 0% 43.40 $31,767.00
16201 Kittanning PA 17,917 -1% 44.90 $31,773.00
15370 Waynesburg PA 12,309 -20% 38.40 $31,776.00
16346 Seneca PA 2,800 -15% 44.10 $31,776.00
17981 Tremont PA 2,626 -4% 43.00 $31,803.00
16641 Gallitzin PA 2,747 5% 41.30 $31,818.00
15551 Markleton PA 794 -8% 46.50 $31,827.00
18831 Milan PA 1,160 10% 47.30 $31,842.00
15618 Avonmore PA 2,136 -23% 45.00 $31,852.00
16423 Lake City PA 4,391 -1% 38.70 $31,852.00
15851 Reynoldsville PA 6,839 2% 41.70 $31,855.00
16838 Grampian PA 1,538 -18% 42.90 $31,856.00
15380 Wind Ridge PA 720 0% 43.90 $31,875.00
15084 Tarentum PA 9,981 -1% 42.80 $31,894.00
18512 Scranton PA 12,443 1% 43.70 $31,906.00
15861 Sinnamahoning PA 118 -47% 57.30 $31,923.00
18623 Laceyville PA 2,761 1% 41.30 $31,938.00
17229 Hustontown PA 1,023 -24% 41.60 $31,940.00
15687 Stahlstown PA 1,202 -22% 44.90 $31,951.00
16404 Centerville PA 3,372 3% 40.20 $31,953.00
15490 White PA 491 -27% 38.70 $31,959.00
15501 Somerset PA 15,672 -7% 44.60 $31,985.00
17004 Belleville PA 4,444 -12% 35.50 $32,007.00
17881 Trevorton PA 1,523 -2% 40.10 $32,013.00
15961 Vintondale PA 602 -41% 49.10 $32,019.00
16917 Covington PA 1,340 -7% 42.90 $32,054.00
15825 Brookville PA 9,551 0% 45.10 $32,071.00
15133 Mckeesport PA 6,716 4% 44.70 $32,103.00
17099 Yeagertown PA 771 -52% 40.20 $32,109.00
17058 Mifflin PA 1,234 -54% 38.50 $32,122.00
17243 Orbisonia PA 862 -54% 42.50 $32,135.00
15637 Herminie PA 1,954 4% 43.20 $32,143.00
15732 Creekside PA 1,336 -24% 40.50 $32,143.00
18216 Beaver Meadows PA 478 -123% 43.90 $32,143.00
15717 Blairsville PA 10,183 -6% 43.00 $32,153.00
16729 Duke Center PA 476 -59% 43.80 $32,153.00
16373 Emlenton PA 2,918 -20% 42.40 $32,169.00
18828 Lawton PA 317 -11% 44.00 $32,188.00
16406 Conneautville PA 3,054 -14% 43.40 $32,193.00
18370 Swiftwater PA 677 -61% 45.30 $32,197.00
17034 Highspire PA 2,675 9% 40.60 $32,248.00
