Lowest Income Zip Codes in California State

AK  AL  AR  AZ  CA  CO  CT  DC  DE  FL  GA  HI  IA  ID  IL  IN  KS  KY  LA  MA  MD  ME  MI  MN  MO  MS  MT  NC  ND  NE  NH  NJ  NM  NV  NY  OH  OK  OR  PA  RI  SC  SD  TN  TX  UT  VA  VT  WA  WI  WV  WY 



ZipCodeCityPopulationGrowthAgeIncome per household
90071 Los Angeles CA 0% 45.50 $0.00
90079 Los Angeles CA 0% 0.00 $0.00
90094 Playa Vista CA 5,744 4% 33.70 $0.00
90099 Los Angeles CA 0% 0.00 $0.00
90101 Los Angeles CA 0% 0.00 $0.00
90261 Lawndale CA 0% 0.00 $0.00
90263 Malibu CA 0% 19.70 $0.00
90311 Inglewood CA 0% 0.00 $0.00
90506 Torrance CA 0% 0.00 $0.00
90755 Signal Hill CA 11,238 1% 36.10 $0.00
90822 Long Beach CA 0% 63.90 $0.00
90831 Long Beach CA 0% 0.00 $0.00
90833 Long Beach CA 0% 0.00 $0.00
90834 Long Beach CA 0% 0.00 $0.00
90835 Long Beach CA 0% 0.00 $0.00
91008 Duarte CA 1,030 -35% 54.60 $0.00
91210 Glendale CA 598 45% 33.90 $0.00
91382 Santa Clarita CA 0% 0.00 $0.00
91383 Santa Clarita CA 0% 0.00 $0.00
91387 Canyon Country CA 43,729 7% 33.00 $0.00
91390 Santa Clarita CA 19,552 -1% 40.10 $0.00
91608 Universal City CA 0% 0.00 $0.00
91708 Chino CA 6,474 47% 36.00 $0.00
91758 Ontario CA 0% 0.00 $0.00
91804 Alhambra CA 0% 0.00 $0.00
92010 Carlsbad CA 14,810 2% 39.80 $0.00
92011 Carlsbad CA 23,656 5% 42.40 $0.00
92055 Camp Pendleton CA 0% 21.40 $0.00
92058 Oceanside CA 43,976 3% 24.60 $0.00
92081 Vista CA 27,448 0% 35.30 $0.00
92135 San Diego CA 0% 22.00 $0.00
92197 San Diego CA 0% 0.00 $0.00
92199 San Diego CA 0% 0.00 $0.00
92344 Hesperia CA 21,499 3% 30.90 $0.00
92366 Mountain Pass CA 7 100% 0.00 $0.00
92395 Victorville CA 44,924 5% 31.70 $0.00
92403 San Bernardino CA 0% 0.00 $0.00
92603 Irvine CA 20,423 1% 39.60 $0.00
92617 Irvine CA 11,113 -26% 20.60 $0.00
92637 Laguna Woods CA 17,146 6% 76.80 $0.00
92799 Santa Ana CA 0% 0.00 $0.00
92809 Anaheim CA 0% 0.00 $0.00
92862 Orange CA 0% 0.00 $0.00
92899 Anaheim CA 0% 0.00 $0.00
93036 Oxnard CA 41,797 0% 30.30 $0.00
93314 Bakersfield CA 23,548 4% 36.00 $0.00
93407 San Luis Obispo CA 0% 0.00 $0.00
93410 San Luis Obispo CA 0% 0.00 $0.00
93619 Clovis CA 32,272 10% 38.30 $0.00
93636 Madera CA 12,042 1% 42.70 $0.00
93723 Fresno CA 9,310 -2% 33.40 $0.00
93730 Fresno CA 10,721 7% 39.60 $0.00
93737 Fresno CA 4,125 100% 0.00 $0.00
93943 Monterey CA 2 -200% 42.50 $0.00
94085 Sunnyvale CA 21,925 3% 32.10 $0.00
94128 San Francisco CA 0% 46.50 $0.00
94158 San Francisco CA 4,520 -6% 33.10 $0.00
94503 American Canyon CA 20,581 4% 35.60 $0.00
94505 Discovery Bay CA 14,610 8% 39.60 $0.00
94531 Antioch CA 42,735 5% 33.70 $0.00
94534 Fairfield CA 37,794 3% 39.30 $0.00
94551 Livermore CA 37,649 2% 35.90 $0.00
94582 San Ramon CA 39,836 3% 35.90 $0.00
94597 Walnut Creek CA 22,875 11% 39.20 $0.00
94615 Oakland CA 0% 0.00 $0.00
94617 Oakland CA 0% 0.00 $0.00
94850 Richmond CA 0% 0.00 $0.00
94974 San Quentin CA 0% 0.00 $0.00
94999 Petaluma CA 0% 0.00 $0.00
95075 Tres Pinos CA 26 -1173% 43.70 $0.00
95101 San Jose CA 0% 0.00 $0.00
95141 San Jose CA 46 100% 0.00 $0.00
95304 Tracy CA 11,922 -31% 37.20 $0.00
95341 Merced CA 33,714 2% 25.30 $0.00
95343 Merced CA 0% 0.00 $0.00
95377 Tracy CA 31,972 3% 32.30 $0.00
95391 Tracy CA 11,217 11% 31.50 $0.00
95467 Hidden Valley Lake CA 6,041 8% 41.20 $0.00
95652 Mcclellan CA 637 -16% 22.60 $0.00
95757 Elk Grove CA 42,052 4% 32.20 $0.00
95811 Sacramento CA 6,754 -12% 35.10 $0.00
95836 Sacramento CA 3 100% 0.00 $0.00
95887 Sacramento CA 0% 0.00 $0.00
96129 Beckwourth CA 209 -24% 43.80 $0.00
93623 Fish Camp CA 9 -666% 50.30 $2,499.00
92280 Vidal CA 19 26% 64.00 $6,964.00
95655 Mather CA 4,751 9% 31.90 $8,292.00
90014 Los Angeles CA 5,520 -26% 44.80 $8,633.00
90013 Los Angeles CA 6,553 -79% 44.60 $8,855.00
95202 Stockton CA 6,432 -1% 35.80 $11,456.00
95113 San Jose CA 1,453 38% 38.00 $12,083.00
92401 San Bernardino CA 1,917 0% 27.00 $12,625.00
93721 Fresno CA 4,172 -66% 32.60 $12,742.00
96132 Termo CA 63 -88% 56.30 $12,917.00
90021 Los Angeles CA 1,500 -163% 44.30 $13,053.00
96031 Forks Of Salmon CA 115 -37% 54.00 $14,167.00
93701 Fresno CA 13,940 10% 24.20 $14,213.00
95981 Strawberry Valley CA 0% 50.80 $14,318.00
94104 San Francisco CA 382 -6% 47.60 $14,609.00
90017 Los Angeles CA 25,305 6% 29.40 $14,847.00
95140 Mount Hamilton CA 292 34% 47.30 $16,250.00
95934 Crescent Mills CA 68 -302% 52.00 $16,597.00
93621 Dunlap CA 311 -49% 44.00 $17,063.00
92323 Cima CA 28 100% 0.00 $17,083.00
93255 Onyx CA 129 -375% 54.50 $17,171.00
94592 Vallejo CA 807 8% 35.10 $17,188.00
90007 Los Angeles CA 39,903 -2% 24.00 $17,644.00
95568 Somes Bar CA 63 -115% 48.50 $17,750.00
90015 Los Angeles CA 19,056 0% 31.30 $18,533.00
90058 Los Angeles CA 3,366 4% 26.00 $18,729.00
95257 Wilseyville CA 160 -158% 53.00 $18,750.00
90057 Los Angeles CA 44,875 0% 31.20 $19,736.00
94704 Berkeley CA 18,163 -40% 21.70 $19,750.00
90813 Long Beach CA 61,806 4% 27.30 $20,015.00
94612 Oakland CA 13,860 -3% 40.20 $20,034.00
95422 Clearlake CA 8,915 -74% 40.30 $20,072.00
90012 Los Angeles CA 22,957 -35% 36.30 $20,152.00
90037 Los Angeles CA 64,202 2% 28.80 $20,275.00
91980 Tecate CA 108 -52% 35.50 $20,417.00
96112 Fort Bidwell CA 2 -10600% 40.60 $20,417.00
95814 Sacramento CA 7,286 -36% 36.80 $20,473.00
95543 Gasquet CA 215 -255% 52.40 $20,511.00
90006 Los Angeles CA 61,106 3% 32.40 $20,593.00
92283 Winterhaven CA 1,823 -73% 34.00 $20,719.00
95546 Hoopa CA 608 -474% 28.50 $20,739.00
96010 Big Bar CA 11 -2072% 50.30 $21,000.00
94607 Oakland CA 24,342 -2% 36.00 $21,124.00
95232 Glencoe CA 42 -623% 53.30 $21,250.00
93702 Fresno CA 49,994 2% 24.40 $21,514.00
96123 Ravendale CA 33 -45% 44.50 $21,667.00
93256 Pixley CA 3,566 -61% 24.00 $21,781.00
93603 Badger CA 218 -1% 51.80 $21,838.00
93205 Bodfish CA 1,396 -51% 50.40 $21,842.00
96076 Platina CA 145 -14% 55.30 $21,875.00
90028 Los Angeles CA 30,165 4% 34.00 $21,893.00
93283 Weldon CA 1,254 -62% 50.30 $21,932.00
95595 Zenia CA 202 -29% 45.60 $21,964.00
93706 Fresno CA 41,183 0% 27.10 $21,991.00
90005 Los Angeles CA 41,902 10% 33.90 $21,998.00
90029 Los Angeles CA 38,753 0% 34.60 $22,043.00
96050 Klamath River CA 328 -26% 55.60 $22,083.00
90044 Los Angeles CA 92,967 3% 28.60 $22,091.00
92548 Homeland CA 6,154 -7% 36.40 $22,095.00
95335 Long Barn CA 120 -350% 54.30 $22,147.00
90059 Los Angeles CA 41,108 0% 25.70 $22,151.00
93207 California Hot Springs CA 247 -6% 58.90 $22,188.00
93240 Lake Isabella CA 4,312 -40% 50.50 $22,194.00
96058 Macdoel CA 378 -111% 41.50 $22,266.00
95587 Piercy CA 17 -1082% 49.80 $22,344.00
90003 Los Angeles CA 69,684 4% 26.30 $22,346.00
94102 San Francisco CA 26,665 -16% 40.90 $22,351.00
92066 Ranchita CA 355 -6% 51.40 $22,368.00
90033 Los Angeles CA 46,800 -4% 29.20 $22,429.00
92230 Cabazon CA 880 -189% 31.40 $22,524.00
92242 Earp CA 20 -7595% 57.30 $22,602.00
96086 Seiad Valley CA 43 -686% 51.80 $22,679.00
93650 Fresno CA 4,368 7% 28.80 $22,708.00
93219 Earlimart CA 2,695 -278% 23.80 $22,735.00
96085 Scott Bar CA 2 -4150% 45.30 $22,813.00
92257 Niland CA 527 -341% 53.50 $22,821.00
90002 Los Angeles CA 51,238 0% 25.50 $22,872.00
95920 Butte City CA 72 -280% 34.80 $22,917.00
96039 Happy Camp CA 96 -1203% 47.60 $23,095.00
95585 Leggett CA 48 -958% 39.50 $23,125.00
93646 Orange Cove CA 10,777 2% 23.90 $23,280.00
90038 Los Angeles CA 29,575 2% 33.10 $23,306.00
96041 Hayfork CA 10 -27370% 48.10 $23,349.00
92543 Hemet CA 35,183 4% 37.00 $23,397.00
95972 Rackerby CA 19 100% 0.00 $23,409.00
92411 San Bernardino CA 26,669 1% 26.70 $23,498.00
92410 San Bernardino CA 51,502 4% 25.50 $23,538.00
95427 Comptche CA 2 -22850% 50.40 $23,583.00
96025 Dunsmuir CA 1,975 -16% 47.70 $23,583.00
92254 Mecca CA 8,280 -54% 23.70 $23,588.00
93660 San Joaquin CA 380 -1130% 23.80 $23,717.00
92101 San Diego CA 31,428 -18% 37.30 $23,762.00
92408 San Bernardino CA 14,059 -8% 30.20 $23,785.00
90018 Los Angeles CA 50,700 2% 33.20 $23,797.00
93640 Mendota CA 11,748 -1% 26.10 $23,815.00
92113 San Diego CA 50,924 -10% 25.20 $23,841.00
90011 Los Angeles CA 106,326 2% 26.20 $23,851.00
92285 Landers CA 2,384 -10% 51.30 $23,854.00
93305 Bakersfield CA 38,720 2% 26.70 $24,114.00
96075 Paynes Creek CA 395 6% 46.10 $24,167.00
90001 Los Angeles CA 55,796 -2% 26.60 $24,207.00
90020 Los Angeles CA 42,777 8% 34.60 $24,208.00
96071 Old Station CA 48 -160% 62.50 $24,219.00
93285 Wofford Heights CA 995 -154% 58.30 $24,227.00
95521 Arcata CA 18,130 -11% 27.60 $24,346.00
96023 Dorris CA 163 -660% 42.80 $24,405.00
95922 Camptonville CA 214 -221% 50.30 $24,500.00
92368 Oro Grande CA 882 -26% 33.10 $24,519.00
95965 Oroville CA 19,514 -4% 34.80 $24,523.00
93203 Arvin CA 20,440 -2% 24.20 $24,577.00
95552 Mad River CA 104 -570% 50.90 $24,583.00
92318 Bryn Mawr CA 150 100% 0.00 $24,625.00
95365 Planada CA 1,321 -277% 26.90 $24,663.00
95935 Dobbins CA 33 -1812% 48.40 $24,750.00
92274 Thermal CA 13,806 -43% 25.50 $24,760.00
92281 Westmorland CA 21 -11480% 29.70 $24,813.00
95939 Elk Creek CA 54 -1018% 40.70 $24,861.00
95464 Nice CA 519 -415% 45.60 $25,000.00
93648 Parlier CA 15,123 -3% 25.70 $25,085.00
93250 Mc Farland CA 12,716 -6% 25.90 $25,137.00
93241 Lamont CA 16,787 -4% 24.60 $25,147.00
95311 Coulterville CA 1,872 -17% 53.00 $25,160.00
90031 Los Angeles CA 39,178 0% 33.50 $25,300.00
95458 Lucerne CA 1,379 -125% 48.70 $25,345.00
92363 Needles CA 5,681 6% 40.00 $25,375.00
95526 Bridgeville CA 354 -6% 48.50 $25,385.00
92327 Daggett CA 90 -602% 44.90 $25,417.00
95555 Orick CA 0% 48.40 $25,417.00
93234 Huron CA 0% 24.90 $25,521.00
91934 Jacumba CA 131 -462% 45.80 $25,568.00
93301 Bakersfield CA 12,646 3% 30.90 $25,587.00
92105 San Diego CA 72,148 3% 28.80 $25,593.00
93728 Fresno CA 16,535 4% 32.70 $25,670.00
92252 Joshua Tree CA 8,483 -13% 40.70 $25,700.00
90802 Long Beach CA 42,421 7% 34.70 $25,860.00
96019 Shasta Lake CA 9,298 -8% 38.60 $25,876.00
95815 Sacramento CA 25,536 3% 31.10 $25,970.00
93239 Kettleman City CA 109 -1448% 26.10 $26,042.00
95501 Eureka CA 22,105 -8% 35.50 $26,088.00
95919 Brownsville CA 326 -322% 50.30 $26,105.00
95205 Stockton CA 38,043 0% 27.60 $26,109.00
93703 Fresno CA 33,780 5% 28.00 $26,116.00
93235 Ivanhoe CA 4,660 2% 27.50 $26,215.00
93512 Benton CA 80 -246% 47.10 $26,250.00
95979 Stonyford CA 326 -83% 52.00 $26,250.00
95817 Sacramento CA 13,661 0% 33.40 $26,331.00
95941 Forbestown CA 110 -411% 54.30 $26,429.00
90061 Los Angeles CA 27,850 3% 28.40 $26,449.00
93307 Bakersfield CA 84,172 1% 25.60 $26,462.00
92102 San Diego CA 43,511 0% 30.50 $26,505.00
92241 Desert Hot Springs CA 9,988 11% 51.70 $26,554.00
96044 Hornbrook CA 629 -62% 52.40 $26,635.00
95914 Bangor CA 255 -126% 48.90 $26,667.00
93615 Cutler CA 5,496 -9% 25.30 $26,694.00
95605 West Sacramento CA 13,815 -2% 32.70 $26,705.00
96015 Canby CA 111 -318% 41.60 $26,750.00
95573 Willow Creek CA 8 -21700% 49.60 $26,763.00
92590 Temecula CA 4,215 13% 42.20 $26,778.00
96136 Wendel CA 106 1% 45.30 $26,875.00
90023 Los Angeles CA 46,459 1% 28.40 $26,884.00
90062 Los Angeles CA 32,589 0% 31.80 $26,901.00
93206 Buttonwillow CA 1,250 -84% 26.90 $26,912.00
96115 Lake City CA 40 -262% 59.30 $27,083.00
93286 Woodlake CA 9,870 3% 29.00 $27,221.00
95527 Burnt Ranch CA 161 -289% 51.40 $27,333.00
92240 Desert Hot Springs CA 37,784 8% 31.70 $27,335.00
95423 Clearlake Oaks CA 2,004 -86% 54.00 $27,382.00
96134 Tulelake CA 1,135 -121% 35.20 $27,383.00
95961 Olivehurst CA 27,350 3% 29.50 $27,420.00
92309 Baker CA 43 -1674% 26.50 $27,422.00
95824 Sacramento CA 30,987 2% 29.10 $27,429.00
90022 Los Angeles CA 65,549 -2% 29.80 $27,471.00
90004 Los Angeles CA 63,286 1% 34.80 $27,591.00
93608 Cantua Creek CA 459 -142% 26.70 $27,604.00
95485 Upper Lake CA 1,851 -38% 43.70 $27,604.00
93223 Farmersville CA 10,705 0% 26.20 $27,613.00
96065 Montgomery Creek CA 108 -230% 49.80 $27,692.00
91205 Glendale CA 38,525 1% 39.10 $27,701.00
93247 Lindsay CA 17,915 2% 26.40 $27,712.00
95255 West Point CA 512 -298% 52.90 $27,845.00
92347 Hinkley CA 1,402 -20% 38.90 $27,852.00
95558 Petrolia CA 86 -394% 48.40 $27,857.00
93272 Tipton CA 2,039 -75% 25.00 $27,868.00
93215 Delano CA 45,834 -21% 28.50 $27,912.00
92356 Lucerne Valley CA 4,250 -51% 43.50 $27,917.00
96101 Alturas CA 4,376 -25% 44.70 $27,942.00
92173 San Ysidro CA 29,096 -1% 29.20 $27,943.00
93620 Dos Palos CA 9,863 2% 31.40 $27,945.00
93238 Kernville CA 241 -518% 55.50 $27,955.00
95542 Garberville CA 1,591 -59% 43.80 $28,049.00
95494 Yorkville CA 59 -135% 49.50 $28,056.00
95560 Redway CA 66 -2396% 40.80 $28,074.00
95428 Covelo CA 1,020 -146% 37.10 $28,092.00
93545 Lone Pine CA 326 -538% 42.70 $28,274.00
95480 Stewarts Point CA 2 100% 0.00 $28,333.00
96109 Doyle CA 105 -1992% 37.00 $28,359.00
96035 Gerber CA 2,835 -17% 37.30 $28,382.00
95203 Stockton CA 15,523 -1% 32.00 $28,453.00
95832 Sacramento CA 12,027 0% 25.00 $28,598.00
92236 Coachella CA 39,061 -5% 24.60 $28,606.00
93304 Bakersfield CA 52,015 6% 28.60 $28,613.00
96021 Corning CA 14,469 -11% 35.20 $28,634.00
90026 Los Angeles CA 69,326 2% 34.00 $28,651.00
95468 Point Arena CA 177 -610% 46.20 $28,750.00
96056 Mcarthur CA 1,042 -57% 50.20 $28,750.00
93212 Corcoran CA 14,268 -82% 34.90 $28,769.00
95926 Chico CA 36,071 -4% 27.20 $28,831.00
93267 Strathmore CA 4,967 -25% 27.50 $28,837.00
92231 Calexico CA 38,003 -2% 31.90 $28,851.00
93260 Posey CA 162 -23% 56.50 $28,929.00
93450 San Ardo CA 25 -2860% 27.50 $28,929.00
93270 Terra Bella CA 3,221 -81% 29.50 $28,934.00
93726 Fresno CA 43,089 5% 28.60 $28,992.00
93622 Firebaugh CA 10,141 5% 27.20 $29,007.00
96047 Igo CA 436 -130% 48.90 $29,034.00
90304 Inglewood CA 27,463 -2% 28.10 $29,036.00
92583 San Jacinto CA 30,356 0% 32.30 $29,051.00
95231 French Camp CA 2,210 -97% 30.50 $29,066.00
90016 Los Angeles CA 49,232 3% 33.90 $29,079.00
93501 Mojave CA 5,518 0% 34.90 $29,121.00
93266 Stratford CA 442 -259% 28.40 $29,129.00
92586 Sun City CA 20,210 1% 60.60 $29,152.00
93204 Avenal CA 9,367 -65% 34.30 $29,152.00
96059 Manton CA 420 -63% 53.90 $29,167.00
94621 Oakland CA 30,753 2% 28.80 $29,181.00
91502 Burbank CA 11,792 3% 36.40 $29,185.00
93725 Fresno CA 25,787 3% 27.90 $29,244.00
95457 Lower Lake CA 1,679 -72% 49.00 $29,250.00
95511 Alderpoint CA 30 -1100% 43.30 $29,250.00
96033 French Gulch CA 99 -336% 50.60 $29,250.00
93280 Wasco CA 21,382 -26% 28.30 $29,351.00
95562 Rio Dell CA 3,184 -8% 38.50 $29,375.00
96097 Yreka CA 10,151 1% 44.80 $29,392.00
95901 Marysville CA 31,316 0% 32.30 $29,395.00
93263 Shafter CA 19,314 -1% 26.20 $29,466.00
92278 Twentynine Palms CA 0% 21.60 $29,509.00
90222 Compton CA 30,665 -3% 27.30 $29,520.00
91963 Potrero CA 650 -72% 37.90 $29,531.00
96007 Anderson CA 23,362 2% 40.60 $29,564.00
91405 Van Nuys CA 53,868 5% 32.60 $29,657.00
95531 Crescent City CA 20,381 -20% 38.20 $29,718.00
93630 Kerman CA 19,442 1% 29.00 $29,750.00
92277 Twentynine Palms CA 24,418 2% 25.90 $29,781.00
90804 Long Beach CA 40,602 0% 29.80 $29,872.00
95916 Berry Creek CA 970 -48% 54.10 $29,883.00
92284 Yucca Valley CA 25,184 0% 41.20 $29,924.00
91950 National City CA 56,309 -7% 30.20 $29,942.00
93405 San Luis Obispo CA 22,518 -57% 23.10 $30,016.00
96064 Montague CA 3,432 -33% 47.10 $30,016.00
95454 Laytonville CA 199 -1184% 45.40 $30,025.00
90201 Bell Gardens CA 101,479 0% 27.80 $30,029.00
95953 Live Oak CA 10,089 -6% 33.90 $30,030.00
93647 Orosi CA 11,223 -5% 26.30 $30,039.00
96128 Standish CA 147 -411% 39.10 $30,139.00
95947 Greenville CA 1,120 -69% 48.30 $30,146.00
90063 Los Angeles CA 54,369 -2% 29.00 $30,174.00
92405 San Bernardino CA 30,404 5% 28.50 $30,217.00
90744 Wilmington CA 53,807 0% 28.70 $30,259.00
95567 Smith River CA 1,471 -31% 45.10 $30,303.00
92539 Anza CA 1,985 -138% 46.10 $30,338.00
95948 Gridley CA 10,940 1% 35.20 $30,354.00
93641 Miramonte CA 352 -69% 47.60 $30,357.00
92507 Riverside CA 52,323 -10% 24.20 $30,374.00
90255 Huntington Park CA 73,477 -2% 29.10 $30,375.00
93553 Pearblossom CA 930 -129% 43.30 $30,417.00
96091 Trinity Center CA 418 -67% 56.50 $30,417.00
92070 Santa Ysabel CA 432 -188% 44.20 $30,449.00
96040 Hat Creek CA 186 -83% 49.80 $30,469.00
90008 Los Angeles CA 33,349 3% 39.70 $30,472.00
90270 Maywood CA 26,553 -3% 27.90 $30,480.00
95345 Midpines CA 358 -97% 43.40 $30,536.00
95928 Chico CA 36,080 -1% 29.40 $30,536.00
95351 Modesto CA 48,448 4% 28.10 $30,576.00
93249 Lost Hills CA 445 -515% 22.70 $30,625.00
93612 Clovis CA 37,321 5% 31.20 $30,646.00
93705 Fresno CA 38,832 5% 29.30 $30,661.00
92364 Nipton CA 99 9% 43.30 $30,682.00
96055 Los Molinos CA 3,010 -30% 44.90 $30,690.00
93656 Riverdale CA 5,486 -15% 28.50 $30,727.00
92249 Heber CA 5,119 -43% 27.60 $30,739.00
95388 Winton CA 9,888 -32% 27.00 $30,833.00
93434 Guadalupe CA 7,140 0% 28.20 $30,864.00
95910 Alleghany CA 12 -616% 51.30 $30,875.00
96013 Burney CA 3,422 -23% 44.00 $30,882.00
91731 El Monte CA 27,911 -6% 32.90 $30,942.00
93257 Porterville CA 75,659 0% 29.10 $30,995.00
92233 Calipatria CA 629 -1187% 33.00 $31,031.00
95369 Snelling CA 632 -73% 37.10 $31,042.00
95385 Vernalis CA 205 -109% 44.10 $31,063.00
92545 Hemet CA 41,546 5% 41.90 $31,065.00
96038 Grenada CA 216 -172% 46.90 $31,083.00
92225 Blythe CA 16,865 -44% 37.90 $31,092.00
94103 San Francisco CA 23,348 -16% 39.30 $31,131.00
92104 San Diego CA 45,462 2% 34.30 $31,139.00
92404 San Bernardino CA 60,601 3% 29.10 $31,162.00
95968 Palermo CA 1,321 -6% 35.90 $31,168.00
96094 Weed CA 6,954 4% 43.80 $31,171.00
93518 Caliente CA 1,199 4% 53.60 $31,196.00
93534 Lancaster CA 41,987 6% 31.10 $31,217.00
93244 Lemon Cove CA 37 -1343% 45.30 $31,250.00
93252 Maricopa CA 946 -341% 38.40 $31,250.00
96017 Castella CA 24 -612% 51.30 $31,250.00
96027 Etna CA 1,062 -109% 50.10 $31,250.00
95551 Loleta CA 576 -201% 38.60 $31,284.00
95838 Sacramento CA 37,985 3% 28.40 $31,290.00
90301 Inglewood CA 37,059 1% 32.60 $31,306.00
90221 Compton CA 52,728 -1% 26.70 $31,310.00
92059 Pala CA 400 -304% 30.90 $31,316.00
96057 Mccloud CA 6 -22483% 53.60 $31,331.00
92365 Newberry Springs CA 1,866 -41% 45.20 $31,338.00
95540 Fortuna CA 13,770 0% 38.70 $31,373.00
92301 Adelanto CA 33,215 1% 25.60 $31,403.00
95720 Kyburz CA 6 -2516% 53.40 $31,429.00
93610 Chowchilla CA 17,605 -35% 34.20 $31,437.00
95328 Keyes CA 2,156 -85% 26.70 $31,471.00
90806 Long Beach CA 43,416 2% 30.30 $31,488.00
90019 Los Angeles CA 65,240 1% 35.80 $31,501.00
94108 San Francisco CA 13,032 -5% 43.80 $31,542.00
95963 Orland CA 15,478 0% 36.20 $31,575.00
95569 Redcrest CA 137 -163% 42.20 $31,607.00
96024 Douglas City CA 11 -10309% 50.20 $31,635.00
92115 San Diego CA 56,537 -3% 28.00 $31,666.00
95820 Sacramento CA 36,173 4% 33.00 $31,670.00
91601 North Hollywood CA 39,094 4% 32.90 $31,671.00
92227 Brawley CA 26,639 1% 30.50 $31,694.00
95983 Taylorsville CA 240 -78% 52.70 $31,719.00
92256 Morongo Valley CA 2,897 -23% 47.30 $31,761.00
95957 Meridian CA 416 -82% 44.80 $31,797.00
96028 Fall River Mills CA 764 -91% 48.50 $31,797.00
91606 North Hollywood CA 45,846 1% 34.30 $31,806.00
95966 Oroville CA 30,220 -1% 43.50 $31,814.00
90027 Los Angeles CA 46,183 2% 38.30 $31,820.00
95969 Paradise CA 26,790 -2% 50.40 $31,826.00
96032 Fort Jones CA 1,137 -111% 45.70 $31,849.00
92501 Riverside CA 20,631 -1% 31.40 $31,875.00
96125 Sierra City CA 33 -681% 56.40 $31,917.00
96052 Lewiston CA 342 -326% 51.10 $31,935.00
93268 Taft CA 16,987 0% 30.00 $31,938.00
95548 Klamath CA 388 -253% 42.30 $31,953.00
90010 Los Angeles CA 2,631 -44% 37.80 $32,083.00
96080 Red Bluff CA 29,945 3% 39.50 $32,095.00
96104 Cedarville CA 96 -679% 49.90 $32,159.00
96107 Coleville CA 1,050 -20% 36.40 $32,165.00
91605 North Hollywood CA 56,954 1% 31.90 $32,168.00
96006 Adin CA 25 -2128% 48.20 $32,250.00
94606 Oakland CA 38,321 4% 35.50 $32,273.00
93616 Del Rey CA 1,603 -63% 29.40 $32,292.00
91204 Glendale CA 15,668 -2% 38.10 $32,339.00
91203 Glendale CA 13,875 4% 38.90 $32,350.00
95463 Navarro CA 0% 52.80 $32,422.00
93618 Dinuba CA 28,985 2% 27.70 $32,467.00
92570 Perris CA 52,078 -3% 29.00 $32,479.00
91402 Panorama City CA 70,652 1% 30.10 $32,496.00
90805 Long Beach CA 94,475 1% 29.00 $32,565.00
95340 Merced CA 33,814 0% 32.80 $32,573.00
95988 Willows CA 8,826 0% 35.50 $32,586.00
93458 Santa Maria CA 54,986 0% 26.10 $32,589.00
95333 Le Grand CA 2,459 -19% 33.20 $32,594.00
91733 South El Monte CA 43,934 0% 30.50 $32,644.00
96122 Portola CA 2,506 -54% 45.00 $32,692.00
90302 Inglewood CA 30,463 3% 32.80 $32,698.00
93202 Armona CA 1,449 -185% 28.40 $32,773.00
95246 Mountain Ranch CA 1,114 -44% 55.50 $32,813.00
95954 Magalia CA 11,538 -6% 49.20 $32,813.00
92220 Banning CA 30,456 -3% 42.20 $32,825.00
95660 North Highlands CA 31,375 2% 32.00 $32,826.00
92262 Palm Springs CA 29,186 10% 47.80 $32,844.00
91917 Dulzura CA 749 -32% 39.80 $32,917.00
95903 Beale Afb CA 3,132 44% 21.80 $32,917.00
96105 Chilcoot CA 37 -1324% 45.90 $32,917.00
96118 Loyalton CA 21 -7647% 46.60 $32,917.00
96067 Mount Shasta CA 7,197 0% 50.00 $32,933.00
95525 Blue Lake CA 181 -857% 41.70 $32,961.00
92582 San Jacinto CA 16,697 6% 28.50 $33,031.00
93308 Bakersfield CA 53,073 1% 33.60 $33,035.00
95453 Lakeport CA 10,454 -7% 45.40 $33,065.00
96126 Sierraville CA 0% 52.30 $33,125.00
94601 Oakland CA 50,744 0% 30.90 $33,152.00
95991 Yuba City CA 42,386 4% 31.70 $33,182.00
95334 Livingston CA 16,392 5% 28.00 $33,187.00
95207 Stockton CA 48,505 1% 31.90 $33,194.00
95415 Boonville CA 146 -990% 36.20 $33,214.00
95570 Trinidad CA 1,436 -79% 47.80 $33,300.00
90032 Los Angeles CA 46,252 1% 32.40 $33,445.00
95348 Merced CA 32,863 6% 28.00 $33,473.00
95327 Jamestown CA 5,391 -81% 40.90 $33,503.00
95354 Modesto CA 26,265 3% 33.00 $33,511.00
95554 Myers Flat CA 220 -142% 47.20 $33,542.00
94608 Emeryville CA 28,924 3% 35.50 $33,556.00
93274 Tulare CA 71,618 2% 29.20 $33,605.00
95945 Grass Valley CA 23,185 -8% 47.10 $33,629.00
90250 Hawthorne CA 96,593 3% 31.90 $33,656.00
93710 Fresno CA 30,859 2% 27.70 $33,670.00
96088 Shingletown CA 4,558 1% 54.10 $33,675.00
