Highest Income Zip Codes in California State

AK  AL  AR  AZ  CA  CO  CT  DC  DE  FL  GA  HI  IA  ID  IL  IN  KS  KY  LA  MA  MD  ME  MI  MN  MO  MS  MT  NC  ND  NE  NH  NJ  NM  NV  NY  OH  OK  OR  PA  RI  SC  SD  TN  TX  UT  VA  VT  WA  WI  WV  WY 



ZipCodeCityPopulationGrowthAgeIncome per household
94027 Atherton CA 6,944 -2% 48.30 $200,001.00
94028 Portola Valley CA 6,537 0% 50.00 $164,479.00
94022 Los Altos CA 18,816 1% 48.20 $145,425.00
94506 Danville CA 23,708 5% 43.40 $142,459.00
90077 Los Angeles CA 9,886 5% 47.90 $141,527.00
94507 Alamo CA 14,996 0% 47.90 $139,997.00
95070 Saratoga CA 31,633 3% 47.80 $138,206.00
94024 Los Altos CA 22,272 0% 46.30 $128,853.00
95618 Davis CA 27,852 2% 28.40 $124,434.00
90272 Pacific Palisades CA 23,438 1% 47.30 $122,877.00
95120 San Jose CA 37,741 0% 44.40 $120,117.00
94563 Orinda CA 18,106 2% 47.80 $119,832.00
91108 San Marino CA 13,605 1% 45.40 $119,147.00
90402 Santa Monica CA 12,513 2% 47.00 $118,553.00
90274 Palos Verdes Peninsula CA 25,892 2% 49.40 $117,979.00
95030 Los Gatos CA 12,674 0% 48.10 $117,564.00
92861 Villa Park CA 5,840 1% 49.60 $116,658.00
92657 Newport Coast CA 11,336 14% 43.80 $114,004.00
92679 Trabuco Canyon CA 32,315 0% 40.50 $112,998.00
90210 Beverly Hills CA 23,532 7% 47.50 $112,572.00
92602 Irvine CA 22,532 -1% 33.90 $112,399.00
91011 La Canada Flintridge CA 20,623 1% 45.90 $109,802.00
94526 Danville CA 31,567 1% 45.50 $109,771.00
93645 O Neals CA 178 -78% 49.00 $107,474.00
95033 Los Gatos CA 8,784 -6% 46.70 $106,675.00
94920 Belvedere Tiburon CA 12,582 0% 49.00 $106,492.00
94552 Castro Valley CA 14,617 1% 43.30 $105,393.00
94065 Redwood City CA 12,167 6% 40.10 $104,958.00
92694 Ladera Ranch CA 25,823 15% 32.00 $104,306.00
92887 Yorba Linda CA 20,877 4% 41.60 $103,926.00
92091 Rancho Santa Fe CA 1,422 26% 59.00 $103,904.00
94708 Berkeley CA 11,010 0% 50.40 $103,791.00
95138 San Jose CA 19,397 2% 36.70 $103,389.00
91436 Encino CA 14,687 2% 46.50 $102,652.00
94539 Fremont CA 50,976 1% 40.80 $101,977.00
93108 Santa Barbara CA 11,033 0% 51.30 $101,575.00
94549 Lafayette CA 27,373 1% 45.90 $101,555.00
95746 Granite Bay CA 21,781 1% 45.40 $100,986.00
90265 Malibu CA 18,947 4% 46.50 $100,857.00
90266 Manhattan Beach CA 36,162 2% 40.90 $100,761.00
94707 Berkeley CA 12,163 3% 50.40 $100,590.00
92625 Corona Del Mar CA 13,163 5% 50.20 $100,080.00
95014 Cupertino CA 61,078 0% 39.50 $100,020.00
93953 Pebble Beach CA 4,366 -3% 57.80 $98,608.00
94556 Moraga CA 14,911 -2% 47.00 $98,525.00
92660 Newport Beach CA 35,836 2% 44.20 $98,119.00
94301 Palo Alto CA 17,107 0% 43.20 $97,758.00
95735 Twin Bridges CA 2 -3300% 52.50 $97,467.00
92014 Del Mar CA 13,981 5% 49.10 $97,029.00
94062 Redwood City CA 25,974 0% 44.80 $96,677.00
94517 Clayton CA 12,040 -2% 45.10 $96,658.00
95135 San Jose CA 20,075 0% 43.50 $96,078.00
90275 Rancho Palos Verdes CA 42,450 1% 47.80 $95,643.00
94583 San Ramon CA 36,322 4% 39.00 $95,588.00
94127 San Francisco CA 19,094 -1% 45.60 $95,313.00
92210 Indian Wells CA 6,903 32% 67.10 $95,126.00
92130 San Diego CA 51,154 4% 37.60 $93,929.00
91302 Calabasas CA 26,231 1% 42.40 $93,378.00
95032 Los Gatos CA 25,546 1% 43.70 $93,118.00
94404 San Mateo CA 34,829 3% 39.50 $92,989.00
94588 Pleasanton CA 31,975 3% 38.80 $92,644.00
92673 San Clemente CA 30,055 2% 39.10 $92,073.00
95762 El Dorado Hills CA 40,357 3% 40.40 $91,529.00
94941 Mill Valley CA 29,941 -1% 45.50 $91,283.00
92131 San Diego CA 34,630 5% 38.70 $90,811.00
94566 Pleasanton CA 42,227 3% 42.20 $90,107.00
94025 Menlo Park CA 40,476 0% 39.00 $89,572.00
91377 Oak Park CA 14,045 1% 41.70 $89,561.00
95148 San Jose CA 45,901 0% 36.60 $89,398.00
94020 La Honda CA 531 -193% 48.60 $89,150.00
94070 San Carlos CA 29,630 1% 42.70 $89,016.00
94105 San Francisco CA 7,748 24% 35.50 $88,976.00
91301 Agoura Hills CA 25,817 1% 42.70 $88,725.00
92610 Foothill Ranch CA 11,541 2% 35.70 $88,710.00
90290 Topanga CA 5,663 -12% 45.00 $88,661.00
92808 Anaheim CA 20,603 2% 39.70 $88,329.00
94970 Stinson Beach CA 0% 55.40 $88,184.00
95119 San Jose CA 9,993 0% 36.80 $87,931.00
94502 Alameda CA 13,977 2% 44.90 $87,855.00
95837 Sacramento CA 288 -9% 51.10 $87,622.00
95131 San Jose CA 29,139 1% 35.80 $87,486.00
91381 Stevenson Ranch CA 20,824 3% 36.00 $87,112.00
91361 Westlake Village CA 20,475 0% 47.60 $86,646.00
95139 San Jose CA 6,769 0% 37.40 $86,515.00
92620 Irvine CA 42,789 10% 37.00 $86,467.00
92782 Tustin CA 25,528 9% 36.10 $85,977.00
93908 Salinas CA 13,504 3% 44.90 $85,488.00
94598 Walnut Creek CA 26,275 1% 47.20 $85,479.00
95054 Santa Clara CA 23,105 -1% 32.90 $85,124.00
94514 Byron CA 563 -141% 33.00 $85,109.00
91354 Valencia CA 29,389 2% 36.40 $84,858.00
94087 Sunnyvale CA 54,984 1% 38.80 $84,856.00
94123 San Francisco CA 24,727 6% 35.00 $84,710.00
95035 Milpitas CA 65,540 -2% 36.10 $84,565.00
94555 Fremont CA 34,619 1% 36.30 $84,442.00
90049 Los Angeles CA 36,901 3% 41.30 $84,342.00
91362 Thousand Oaks CA 36,307 0% 42.60 $83,750.00
91105 Pasadena CA 12,148 7% 49.00 $83,737.00
93563 Valyermo CA 27 -1337% 44.50 $83,367.00
95765 Rocklin CA 35,039 3% 35.30 $83,095.00
94402 San Mateo CA 24,784 3% 42.20 $82,796.00
95132 San Jose CA 41,084 1% 38.30 $82,779.00
94038 Moss Beach CA 1,938 -56% 43.10 $82,777.00
94019 Half Moon Bay CA 14,675 -25% 42.30 $82,735.00
92692 Mission Viejo CA 46,760 0% 43.40 $82,690.00
94904 Greenbrae CA 11,850 -1% 48.80 $82,528.00
94306 Palo Alto CA 27,323 3% 41.40 $82,314.00
91326 Porter Ranch CA 34,076 1% 42.70 $82,310.00
95037 Morgan Hill CA 44,110 -3% 38.00 $82,258.00
92886 Yorba Linda CA 47,394 1% 41.70 $82,188.00
94010 Burlingame CA 41,961 2% 42.30 $82,188.00
95134 San Jose CA 15,919 4% 31.90 $82,072.00
94586 Sunol CA 577 -60% 49.20 $81,923.00
91784 Upland CA 26,549 2% 44.50 $81,460.00
90254 Hermosa Beach CA 20,257 3% 37.00 $81,352.00
94002 Belmont CA 25,938 0% 40.90 $80,973.00
94130 San Francisco CA 2,414 -19% 26.20 $80,959.00
95607 Capay CA 302 -42% 49.50 $80,740.00
91935 Jamul CA 7,884 -9% 46.70 $80,291.00
92677 Laguna Niguel CA 64,497 1% 42.70 $80,146.00
95129 San Jose CA 39,660 2% 39.40 $79,489.00
91364 Woodland Hills CA 25,068 -3% 44.00 $79,414.00
95124 San Jose CA 47,529 0% 39.70 $79,008.00
91709 Chino Hills CA 76,274 1% 36.60 $78,336.00
92676 Silverado CA 912 -113% 47.80 $78,269.00
95683 Sloughhouse CA 6,407 3% 49.40 $78,260.00
94618 Oakland CA 16,222 1% 41.50 $77,952.00
91320 Newbury Park CA 45,075 1% 39.90 $77,865.00
92129 San Diego CA 52,488 1% 38.00 $77,851.00
94304 Palo Alto CA 3,729 2% 39.60 $77,539.00
94925 Corte Madera CA 9,018 -2% 44.20 $77,455.00
94568 Dublin CA 44,882 -2% 35.30 $77,122.00
92614 Irvine CA 25,525 3% 35.00 $76,934.00
94965 Sausalito CA 10,904 0% 47.90 $76,808.00
93021 Moorpark CA 37,195 2% 35.00 $76,796.00
92651 Laguna Beach CA 25,967 8% 48.30 $76,644.00
94960 San Anselmo CA 14,628 -7% 45.30 $76,627.00
92662 Newport Beach CA 3,102 11% 56.80 $76,381.00
92807 Anaheim CA 37,040 2% 41.90 $76,381.00
92009 Carlsbad CA 42,749 4% 40.20 $76,368.00
91915 Chula Vista CA 26,436 6% 31.80 $76,346.00
94946 Nicasio CA 275 -154% 47.70 $76,194.00
94131 San Francisco CA 27,306 1% 42.30 $76,044.00
91208 Glendale CA 16,819 3% 43.60 $76,034.00
91355 Valencia CA 32,291 0% 38.80 $76,024.00
94939 Larkspur CA 7,117 3% 46.50 $75,747.00
94114 San Francisco CA 31,807 2% 40.40 $75,727.00
94547 Hercules CA 24,804 2% 39.00 $75,707.00
95121 San Jose CA 38,006 1% 35.30 $75,326.00
92127 San Diego CA 40,852 3% 35.20 $75,219.00
95123 San Jose CA 64,468 3% 35.90 $75,188.00
92691 Mission Viejo CA 47,553 0% 40.80 $75,184.00
94550 Livermore CA 47,882 2% 40.70 $75,026.00
95136 San Jose CA 44,719 3% 34.80 $74,908.00
90067 Los Angeles CA 2,780 12% 65.30 $74,830.00
92656 Aliso Viejo CA 49,720 1% 35.50 $74,688.00
91350 Santa Clarita CA 33,203 0% 36.40 $74,616.00
92688 Rancho Santa Margarita CA 45,418 3% 35.20 $74,173.00
95066 Scotts Valley CA 14,507 -1% 42.40 $74,159.00
92869 Orange CA 37,616 1% 38.40 $74,117.00
91307 West Hills CA 24,516 0% 43.40 $74,072.00
91789 Walnut CA 42,454 -1% 42.80 $73,943.00
91384 Castaic CA 23,047 -29% 32.50 $73,933.00
94074 San Gregorio CA 63 -239% 43.00 $73,750.00
94129 San Francisco CA 3,997 20% 30.00 $73,571.00
95130 San Jose CA 13,609 -2% 38.20 $73,502.00
95630 Folsom CA 67,462 -6% 37.60 $73,240.00
91737 Rancho Cucamonga CA 25,603 3% 38.50 $73,201.00
95051 Santa Clara CA 56,333 3% 35.90 $73,147.00
95118 San Jose CA 32,342 1% 37.40 $73,134.00
90703 Cerritos CA 49,864 0% 43.90 $72,906.00
95638 Herald CA 1,820 -23% 42.20 $72,708.00
93065 Simi Valley CA 73,357 1% 37.10 $72,384.00
94044 Pacifica CA 37,677 1% 41.50 $72,288.00
90292 Marina Del Rey CA 24,430 11% 41.20 $72,215.00
90056 Los Angeles CA 8,161 4% 48.40 $72,193.00
91360 Thousand Oaks CA 41,101 -3% 41.50 $72,033.00
94587 Union City CA 70,273 1% 36.20 $71,863.00
92604 Irvine CA 27,202 1% 40.10 $71,779.00
92064 Poway CA 47,691 0% 41.30 $71,385.00
92606 Irvine CA 21,956 2% 34.80 $71,155.00
94086 Sunnyvale CA 47,482 3% 33.80 $71,056.00
93924 Carmel Valley CA 6,046 -3% 51.60 $71,053.00
92881 Corona CA 30,836 0% 35.30 $70,992.00
91902 Bonita CA 17,715 0% 43.20 $70,955.00
92649 Huntington Beach CA 33,855 4% 43.80 $70,779.00
94903 San Rafael CA 28,299 -2% 46.90 $70,758.00
92121 San Diego CA 4,230 1% 30.20 $70,750.00
91739 Rancho Cucamonga CA 35,923 3% 33.00 $70,461.00
96133 Topaz CA 55 -100% 45.00 $70,250.00
94536 Fremont CA 69,884 1% 36.60 $70,026.00
93012 Camarillo CA 34,566 0% 41.40 $69,939.00
91765 Diamond Bar CA 47,897 3% 40.80 $69,848.00
92708 Fountain Valley CA 56,091 0% 42.30 $69,710.00
95672 Rescue CA 4,483 -6% 45.30 $69,662.00
92646 Huntington Beach CA 56,348 1% 43.00 $69,638.00
90278 Redondo Beach CA 41,050 2% 38.20 $69,614.00
92883 Corona CA 29,772 1% 36.10 $69,462.00
94560 Newark CA 43,337 1% 35.40 $69,350.00
90623 La Palma CA 15,918 2% 41.20 $69,096.00
94040 Mountain View CA 33,450 1% 35.70 $69,087.00
95046 San Martin CA 5,235 -22% 38.70 $69,063.00
92075 Solana Beach CA 12,727 5% 43.30 $69,057.00
94542 Hayward CA 12,371 -2% 34.50 $69,014.00
94611 Oakland CA 38,039 3% 43.90 $68,853.00
91914 Chula Vista CA 16,525 6% 34.20 $68,771.00
95003 Aptos CA 24,442 1% 46.20 $68,760.00
94043 Mountain View CA 29,882 5% 36.20 $68,721.00
92508 Riverside CA 34,559 -1% 33.00 $68,701.00
92037 La Jolla CA 40,504 -15% 34.70 $68,691.00
93460 Santa Ynez CA 4,447 -18% 48.30 $68,682.00
95125 San Jose CA 51,605 0% 39.90 $68,613.00
94513 Brentwood CA 56,990 4% 35.90 $68,515.00
92630 Lake Forest CA 59,746 0% 37.60 $68,311.00
90277 Redondo Beach CA 36,429 3% 42.00 $68,263.00
95133 San Jose CA 25,735 1% 36.10 $68,214.00
95693 Wilton CA 6,227 -8% 45.10 $68,187.00
94538 Fremont CA 61,613 0% 34.40 $68,121.00
94705 Berkeley CA 13,394 4% 42.70 $68,112.00
95008 Campbell CA 47,248 4% 38.50 $68,106.00
93111 Santa Barbara CA 17,646 1% 45.20 $68,087.00
94030 Millbrae CA 21,971 1% 44.80 $68,067.00
93551 Palmdale CA 53,516 5% 37.00 $68,057.00
94576 Deer Park CA 130 -26% 49.50 $68,026.00
95758 Elk Grove CA 62,693 3% 34.40 $68,026.00
94041 Mountain View CA 14,352 7% 35.30 $67,889.00
94523 Pleasant Hill CA 34,300 2% 40.70 $67,824.00
94954 Petaluma CA 38,236 2% 39.40 $67,705.00
95004 Aromas CA 3,082 -27% 43.80 $67,697.00
92592 Temecula CA 72,865 0% 34.60 $67,593.00
91741 Glendora CA 25,924 0% 41.80 $67,419.00
93923 Carmel CA 11,694 -3% 58.90 $67,315.00
93063 Simi Valley CA 54,508 0% 39.00 $67,311.00
94403 San Mateo CA 40,601 2% 39.60 $67,152.00
92663 Newport Beach CA 23,385 7% 38.00 $66,978.00
94947 Novato CA 23,726 -2% 44.10 $66,970.00
91913 Chula Vista CA 42,475 3% 32.00 $66,968.00
92845 Garden Grove CA 16,487 0% 42.10 $66,830.00
94089 Sunnyvale CA 19,668 2% 37.40 $66,807.00
92128 San Diego CA 48,401 1% 42.30 $66,676.00
91701 Rancho Cucamonga CA 39,545 1% 39.60 $66,668.00
91711 Claremont CA 30,433 -17% 38.60 $66,663.00
94116 San Francisco CA 42,121 -3% 43.30 $66,627.00
92835 Fullerton CA 24,465 1% 43.50 $66,607.00
92118 Coronado CA 21,067 -11% 32.70 $66,489.00
92880 Corona CA 62,861 6% 31.50 $66,439.00
90293 Playa Del Rey CA 12,365 1% 40.40 $66,425.00
92518 March Air Reserve Base CA 718 -61% 62.90 $66,161.00
94585 Suisun City CA 28,856 2% 33.00 $66,010.00
94510 Benicia CA 28,095 3% 42.90 $65,959.00
94945 Novato CA 17,411 1% 44.70 $65,938.00
91024 Sierra Madre CA 11,024 0% 46.60 $65,862.00
95624 Elk Grove CA 63,141 1% 35.50 $65,850.00
92305 Angelus Oaks CA 125 -328% 48.20 $65,833.00
93510 Acton CA 6,961 -14% 45.20 $65,737.00
90720 Los Alamitos CA 21,684 0% 41.70 $65,715.00
94005 Brisbane CA 4,242 0% 41.70 $65,658.00
95614 Cool CA 3,612 -6% 48.30 $65,625.00
95650 Loomis CA 11,889 -4% 44.90 $65,327.00
95006 Boulder Creek CA 8,693 -3% 46.00 $65,206.00
91344 Granada Hills CA 50,900 -1% 41.00 $64,947.00
91214 La Crescenta CA 30,835 1% 42.50 $64,843.00
94061 Redwood City CA 36,922 1% 37.00 $64,839.00
95005 Ben Lomond CA 5,685 -11% 43.70 $64,813.00
92629 Dana Point CA 27,855 7% 45.40 $64,622.00
95020 Gilroy CA 57,859 0% 33.30 $64,611.00
94015 Daly City CA 61,100 0% 39.10 $64,534.00
94521 Concord CA 42,121 2% 41.10 $64,485.00
95682 Shingle Springs CA 28,992 0% 43.10 $64,454.00
94518 Concord CA 27,005 0% 40.60 $64,429.00
94596 Walnut Creek CA 21,125 5% 39.80 $64,389.00
92661 Newport Beach CA 4,795 21% 44.70 $64,293.00
94303 Palo Alto CA 47,007 3% 32.40 $64,256.00
93611 Clovis CA 45,879 0% 36.50 $64,229.00
92648 Huntington Beach CA 46,962 3% 39.90 $64,156.00
96146 Olympic Valley CA 63 -2068% 39.70 $64,000.00
92024 Encinitas CA 47,885 -2% 42.00 $63,996.00
94117 San Francisco CA 36,853 -6% 33.80 $63,983.00
91962 Pine Valley CA 110 -1396% 48.60 $63,971.00
94949 Novato CA 17,905 3% 41.70 $63,838.00
94561 Oakley CA 37,863 3% 32.20 $63,777.00
95829 Sacramento CA 25,718 3% 33.80 $63,774.00
92860 Norco CA 22,584 -20% 39.50 $63,750.00
90808 Long Beach CA 38,822 1% 41.60 $63,620.00
90732 San Pedro CA 20,515 -2% 45.00 $63,614.00
90630 Cypress CA 49,096 2% 40.00 $63,611.00
95835 Sacramento CA 38,058 5% 32.60 $63,611.00
92029 Escondido CA 18,791 -1% 43.40 $63,581.00
91001 Altadena CA 36,034 0% 41.60 $63,543.00
91773 San Dimas CA 31,687 -4% 42.50 $63,526.00
90713 Lakewood CA 28,499 2% 39.00 $63,458.00
92870 Placentia CA 52,036 0% 36.20 $63,367.00
92270 Rancho Mirage CA 22,079 22% 62.30 $63,349.00
92823 Brea CA 3,684 1% 38.60 $63,266.00
93010 Camarillo CA 43,013 0% 40.80 $63,245.00
95492 Windsor CA 28,485 0% 37.20 $63,161.00
95127 San Jose CA 60,741 0% 32.90 $63,096.00
93066 Somis CA 2,456 -26% 44.10 $63,043.00
92867 Orange CA 43,472 -2% 34.40 $63,039.00
92675 San Juan Capistrano CA 34,699 0% 40.30 $62,937.00
95747 Roseville CA 55,830 7% 37.80 $62,922.00
92007 Cardiff By The Sea CA 10,494 0% 39.90 $62,877.00
94951 Penngrove CA 3,248 -26% 45.20 $62,528.00
92555 Moreno Valley CA 38,421 -1% 30.60 $62,509.00
91901 Alpine CA 16,205 -7% 41.90 $62,452.00
92705 Santa Ana CA 44,456 0% 37.80 $62,368.00
92506 Riverside CA 44,262 0% 40.40 $62,357.00
91207 Glendale CA 10,575 0% 45.50 $62,347.00
91311 Chatsworth CA 36,676 0% 42.70 $62,270.00
92106 San Diego CA 17,998 -7% 39.20 $62,121.00
94066 San Bruno CA 43,641 5% 38.80 $61,939.00
95688 Vacaville CA 36,022 4% 37.90 $61,828.00
95376 Tracy CA 51,577 3% 32.30 $61,800.00
93720 Fresno CA 47,397 4% 37.40 $61,797.00
94121 San Francisco CA 42,593 3% 42.40 $61,776.00
90638 La Mirada CA 46,311 -5% 37.90 $61,724.00
94118 San Francisco CA 39,100 1% 38.60 $61,609.00
92562 Murrieta CA 62,193 0% 35.70 $61,583.00
93312 Bakersfield CA 57,246 0% 32.70 $61,583.00
94803 El Sobrante CA 25,646 2% 42.30 $61,494.00
94508 Angwin CA 2,527 -44% 27.60 $61,389.00
94107 San Francisco CA 26,715 0% 36.20 $61,362.00
91367 Woodland Hills CA 41,646 5% 41.00 $61,356.00
91351 Canyon Country CA 32,818 1% 33.90 $61,349.00
90245 El Segundo CA 16,920 1% 39.20 $61,341.00
94080 South San Francisco CA 64,389 0% 38.10 $61,289.00
90815 Long Beach CA 38,762 -2% 37.90 $61,074.00
90212 Beverly Hills CA 12,386 6% 41.20 $61,039.00
94591 Vallejo CA 55,462 4% 39.30 $61,022.00
94930 Fairfax CA 8,175 -3% 46.10 $60,971.00
94574 Saint Helena CA 9,378 6% 45.30 $60,964.00
95722 Meadow Vista CA 3,688 -24% 49.50 $60,868.00
95122 San Jose CA 56,594 0% 30.10 $60,817.00
94564 Pinole CA 18,457 0% 42.60 $60,804.00
92624 Capistrano Beach CA 7,376 1% 43.10 $60,797.00
90505 Torrance CA 36,931 0% 43.00 $60,737.00
94122 San Francisco CA 56,244 0% 39.10 $60,733.00
94014 Daly City CA 45,848 -2% 37.50 $60,711.00
93311 Bakersfield CA 43,032 5% 32.70 $60,700.00
95663 Penryn CA 2,089 -13% 46.90 $60,560.00
90803 Long Beach CA 32,891 2% 42.70 $60,513.00
92065 Ramona CA 34,143 -3% 39.70 $60,404.00
94553 Martinez CA 47,091 0% 41.90 $60,402.00
95628 Fair Oaks CA 40,170 0% 44.70 $60,383.00
94509 Antioch CA 65,846 5% 33.80 $60,375.00
91750 La Verne CA 32,522 -2% 42.60 $60,366.00
91604 Studio City CA 29,323 0% 40.20 $60,299.00
95018 Felton CA 7,360 -5% 43.50 $60,270.00
92612 Irvine CA 26,896 -2% 30.60 $60,257.00
92126 San Diego CA 71,604 -2% 33.30 $60,229.00
95658 Newcastle CA 5,628 -11% 48.70 $60,208.00
93907 Salinas CA 22,022 1% 37.50 $60,179.00
94572 Rodeo CA 8,865 2% 38.10 $60,082.00
94567 Pope Valley CA 607 -2% 39.80 $60,000.00
90064 Los Angeles CA 26,373 3% 40.00 $59,923.00
94901 San Rafael CA 40,035 -2% 37.90 $59,889.00
91745 Hacienda Heights CA 54,265 0% 40.10 $59,642.00
95864 Sacramento CA 23,382 3% 45.70 $59,570.00
90746 Carson CA 25,769 0% 40.70 $59,390.00
90712 Lakewood CA 31,317 0% 38.40 $59,347.00
90603 Whittier CA 19,941 0% 39.40 $59,328.00
93022 Oak View CA 5,989 -1% 42.30 $59,313.00
92821 Brea CA 36,926 3% 38.70 $59,189.00
92124 San Diego CA 31,414 3% 30.40 $59,164.00
91724 Covina CA 26,214 0% 37.90 $59,158.00
95843 Antelope CA 46,970 4% 31.40 $59,151.00
93004 Ventura CA 29,251 0% 39.50 $59,099.00
92532 Lake Elsinore CA 19,246 3% 31.10 $59,042.00
94060 Pescadero CA 273 -469% 38.00 $59,006.00
95050 Santa Clara CA 37,588 4% 33.90 $58,961.00
93035 Oxnard CA 31,331 11% 39.10 $58,874.00
95111 San Jose CA 59,315 1% 31.80 $58,807.00
91006 Arcadia CA 32,440 2% 42.70 $58,779.00
92587 Sun City CA 17,251 3% 38.10 $58,656.00
95661 Roseville CA 31,106 4% 40.30 $58,606.00
95023 Hollister CA 49,059 0% 33.40 $58,559.00
95065 Santa Cruz CA 7,770 -4% 42.90 $58,490.00
92591 Temecula CA 40,056 4% 33.50 $58,429.00
95452 Kenwood CA 684 -103% 54.30 $58,421.00
92082 Valley Center CA 16,101 -18% 41.40 $58,147.00
90503 Torrance CA 44,711 0% 40.80 $58,127.00
96161 Truckee CA 14,064 -31% 38.40 $58,113.00
95368 Salida CA 13,095 -3% 31.10 $58,075.00
92003 Bonsall CA 4,216 -12% 44.70 $58,059.00
95703 Applegate CA 540 -66% 48.00 $57,992.00
94546 Castro Valley CA 42,995 1% 41.20 $57,976.00
92626 Costa Mesa CA 49,457 0% 34.30 $57,929.00
92377 Rialto CA 20,380 1% 32.60 $57,922.00
95429 Dos Rios CA 80 12% 55.50 $57,917.00
90620 Buena Park CA 45,353 0% 37.90 $57,861.00
93105 Santa Barbara CA 24,066 -3% 46.20 $57,780.00
90211 Beverly Hills CA 8,949 5% 40.60 $57,746.00
94112 San Francisco CA 73,049 -8% 39.80 $57,629.00
95117 San Jose CA 30,024 0% 33.60 $57,626.00
93669 Wishon CA 405 27% 50.90 $57,614.00
94519 Concord CA 18,976 2% 38.50 $57,601.00
92647 Huntington Beach CA 57,761 0% 35.50 $57,528.00
92120 San Diego CA 26,791 1% 42.90 $57,461.00
95831 Sacramento CA 42,259 2% 44.60 $57,329.00
92313 Grand Terrace CA 12,341 2% 36.10 $57,303.00
94579 San Leandro CA 21,453 4% 40.80 $57,214.00
94706 Albany CA 19,779 0% 37.30 $57,153.00
92672 San Clemente CA 39,363 12% 40.20 $57,110.00
94923 Bodega Bay CA 186 -658% 57.30 $57,045.00
95073 Soquel CA 9,822 -3% 45.00 $57,034.00
94545 Hayward CA 30,715 3% 36.80 $56,973.00
95405 Santa Rosa CA 21,590 0% 42.90 $56,945.00
94952 Petaluma CA 31,429 -4% 42.10 $56,934.00
93711 Fresno CA 38,005 3% 42.70 $56,927.00
94530 El Cerrito CA 24,193 1% 43.60 $56,905.00
93109 Santa Barbara CA 10,847 0% 42.20 $56,898.00
95687 Vacaville CA 60,458 -7% 37.90 $56,811.00
95017 Davenport CA 337 -147% 43.40 $56,750.00
91775 San Gabriel CA 24,441 1% 41.40 $56,657.00
94111 San Francisco CA 3,645 -1% 51.40 $56,569.00
90045 Los Angeles CA 37,467 -5% 35.60 $56,566.00
92019 El Cajon CA 41,989 -1% 39.20 $56,486.00
91107 Pasadena CA 33,578 1% 41.20 $56,426.00
95209 Stockton CA 40,295 2% 35.50 $56,416.00
91791 West Covina CA 33,481 3% 38.00 $56,216.00
95442 Glen Ellen CA 2,465 -28% 49.80 $56,140.00
94558 Napa CA 67,903 1% 41.10 $55,995.00
92119 San Diego CA 23,405 1% 43.00 $55,973.00
92882 Corona CA 69,756 2% 31.80 $55,957.00
95942 Forest Ranch CA 441 -195% 50.60 $55,875.00
95128 San Jose CA 34,536 0% 35.10 $55,869.00
95364 Pinecrest CA 5 -960% 45.30 $55,833.00
95366 Ripon CA 16,744 1% 37.80 $55,821.00
91504 Burbank CA 25,466 2% 38.60 $55,813.00
95819 Sacramento CA 16,081 -6% 39.50 $55,811.00
95472 Sebastopol CA 25,849 -9% 48.80 $55,766.00
91030 South Pasadena CA 26,290 2% 40.10 $55,701.00
92865 Orange CA 20,127 2% 35.40 $55,512.00
90240 Downey CA 25,959 0% 35.50 $55,492.00
92336 Fontana CA 92,195 4% 30.10 $55,340.00
94602 Oakland CA 28,517 0% 41.30 $55,321.00
91710 Chino CA 73,117 -9% 33.00 $55,185.00
92267 Parker Dam CA 0% 60.00 $55,156.00
92008 Carlsbad CA 27,195 -1% 39.30 $55,123.00
94401 San Mateo CA 34,221 0% 36.10 $55,112.00
94132 San Francisco CA 27,653 -1% 32.90 $55,000.00
90403 Santa Monica CA 25,450 3% 40.80 $54,964.00
95258 Woodbridge CA 3,858 -4% 42.90 $54,926.00
94115 San Francisco CA 34,696 4% 36.90 $54,879.00
93531 Keene CA 342 -48% 52.50 $54,792.00
92557 Moreno Valley CA 52,273 3% 30.80 $54,724.00
92253 La Quinta CA 45,965 18% 45.60 $54,686.00
95633 Garden Valley CA 2,398 -39% 48.50 $54,643.00
94580 San Lorenzo CA 27,882 2% 37.30 $54,594.00
93003 Ventura CA 49,094 -2% 39.70 $54,574.00
95620 Dixon CA 20,361 0% 33.60 $54,448.00
94134 San Francisco CA 40,387 -1% 39.50 $54,342.00
95662 Orangevale CA 31,786 0% 40.70 $54,316.00
93536 Lancaster CA 68,362 -3% 34.40 $54,223.00
94619 Oakland CA 23,948 2% 40.50 $54,174.00
95330 Lathrop CA 19,536 8% 30.60 $54,140.00
95677 Rocklin CA 23,685 1% 39.20 $54,111.00
95060 Santa Cruz CA 43,149 -7% 34.70 $54,082.00
91792 West Covina CA 31,258 1% 35.30 $54,074.00
95439 Fulton CA 537 -25% 42.90 $53,884.00
94589 Vallejo CA 30,790 2% 36.90 $53,881.00
92071 Santee CA 53,279 0% 37.20 $53,824.00
95830 Sacramento CA 838 -11% 41.90 $53,800.00
94110 San Francisco CA 67,999 -1% 36.20 $53,795.00
93251 Mc Kittrick CA 89 -203% 38.50 $53,750.00
95549 Kneeland CA 771 -4% 46.70 $53,750.00
92056 Oceanside CA 53,503 3% 38.40 $53,676.00
91403 Sherman Oaks CA 24,446 3% 39.40 $53,596.00
92078 San Marcos CA 42,870 0% 36.60 $53,586.00
