Most Populated Cities in Arizona State

AK  AL  AR  AZ  CA  CO  CT  DC  DE  FL  GA  HI  IA  ID  IL  IN  KS  KY  LA  MA  MD  ME  MI  MN  MO  MS  MT  NC  ND  NE  NH  NJ  NM  NV  NY  OH  OK  OR  PA  RI  SC  SD  TN  TX  UT  VA  VT  WA  WI  WV  WY 




CityPopulationGrowthAgeIncome per household
Phoenix AZ 1,363,753 3% 17.90 $21,995.68
Tucson AZ 878,950 0% 22.96 $21,819.91
Mesa AZ 503,214 4% 25.86 $28,014.32
Scottsdale AZ 292,909 8% 32.91 $42,776.00
Glendale AZ 288,857 2% 25.12 $38,779.50
Chandler AZ 265,584 3% 28.84 $35,509.00
Gilbert AZ 220,677 4% 27.66 $29,196.00
Peoria AZ 163,565 3% 25.52 $28,343.17
Tempe AZ 161,378 -3% 18.66 $30,352.43
Yuma AZ 145,562 2% 25.80 $20,643.00
Surprise AZ 127,322 5% 34.20 $18,186.60
Flagstaff AZ 83,558 -1% 28.30 $16,286.80
Avondale AZ 78,956 5% 28.80 $25,273.50
Goodyear AZ 72,026 6% 36.20 $29,290.00
San Tan Valley AZ 67,893 -5% 28.90 $0.00
Buckeye AZ 65,839 2% 33.65 $18,925.00
Lake Havasu City AZ 64,501 13% 37.90 $26,308.25
Casa Grande AZ 60,391 -3% 30.45 $0.00
Prescott AZ 59,731 7% 36.57 $18,766.50
Apache Junction AZ 54,521 9% 25.03 $0.00
Maricopa AZ 51,631 0% 31.70 $0.00
Sierra Vista AZ 51,609 3% 20.75 $23,810.00
Kingman AZ 50,110 -1% 29.87 $10,095.67
Queen Creek AZ 49,355 0% 30.10 $0.00
Sun City AZ 48,247 6% 46.60 $23,495.00
Prescott Valley AZ 44,414 6% 27.87 $11,245.00
Bullhead City AZ 41,726 2% 24.93 $20,444.25
Laveen AZ 37,332 4% 29.30 $38,514.00
Tolleson AZ 33,528 7% 26.00 $40,859.00
El Mirage AZ 32,478 2% 28.10 $33,813.00
Sun City West AZ 31,185 11% 37.15 $21,674.50
Green Valley AZ 30,063 6% 69.45 $20,106.50
Litchfield Park AZ 27,534 4% 34.30 $62,538.00
Cave Creek AZ 26,193 -2% 22.20 $39,122.50
Fountain Hills AZ 25,922 12% 27.00 $30,777.50
Sahuarita AZ 24,996 5% 32.40 $45,578.00
Payson AZ 23,373 6% 26.45 $16,349.50
Marana AZ 23,263 1% 44.30 $18,856.50
Cottonwood AZ 22,758 -2% 44.80 $31,950.00
Vail AZ 22,757 4% 37.20 $50,933.00
Nogales AZ 22,083 -4% 11.40 $7,600.33
Rio Rico AZ 19,780 3% 31.40 $36,034.00
Florence AZ 18,757 -78% 35.50 $0.00
Sedona AZ 18,420 4% 23.16 $16,228.20
Douglas AZ 18,108 -17% 22.17 $17,603.67
Paradise Valley AZ 17,328 1% 50.20 $117,487.00
Show Low AZ 17,143 0% 22.60 $17,183.50
Safford AZ 16,368 -20% 16.80 $15,142.00
Fort Mohave AZ 15,662 11% 23.90 $18,135.00
Gold Canyon AZ 14,150 13% 60.20 $0.00
Coolidge AZ 13,650 -8% 31.50 $0.00
Chino Valley AZ 12,927 -22% 46.40 $35,045.00
Winslow AZ 10,878 -37% 32.70 $27,981.00
Eloy AZ 10,518 -71% 33.00 $0.00
Golden Valley AZ 9,794 -23% 50.50 $27,040.00
Globe AZ 9,471 -40% 20.95 $16,887.00
Waddell AZ 9,273 5% 33.10 $66,422.00
Benson AZ 9,033 -4% 50.70 $30,491.00
Dewey AZ 8,903 0% 56.10 $36,911.00
Parker AZ 8,290 -10% 41.50 $30,851.00
Camp Verde AZ 8,166 -40% 44.50 $32,409.00
Willcox AZ 8,106 -21% 19.10 $15,000.00
Wickenburg AZ 8,079 -6% 26.45 $17,642.00
Mohave Valley AZ 8,015 13% 23.75 $16,626.00
Hereford AZ 7,796 -20% 46.30 $42,704.00
New River AZ 7,346 -4% 41.80 $57,917.00
Lakeside AZ 6,470 -28% 42.60 $34,740.00
Youngtown AZ 6,022 -2% 36.70 $23,418.00
Somerton AZ 5,986 -254% 27.30 $27,413.00
Williams AZ 5,714 -6% 44.50 $33,772.00
Wittmann AZ 5,559 -20% 38.90 $31,667.00
Huachuca City AZ 5,253 -5% 42.90 $30,567.00
Pinetop AZ 5,243 9% 47.30 $47,363.00
Tonopah AZ 4,721 -40% 36.10 $31,200.00
Bisbee AZ 4,616 -55% 49.00 $28,852.00
Holbrook AZ 4,605 -23% 33.80 $32,123.00
Snowflake AZ 4,577 -66% 35.70 $34,705.00
Thatcher AZ 4,339 -43% 27.10 $33,516.00
Ajo AZ 4,217 -5% 46.20 $23,610.00
Cornville AZ 4,166 -23% 52.20 $37,713.00
Mayer AZ 4,061 -41% 50.70 $29,315.00
Fort Huachuca AZ 4,058 -38% 11.35 $16,150.50
San Manuel AZ 3,397 -6% 39.50 $40,154.00
Rio Verde AZ 3,082 31% 68.90 $86,354.00
Clarkdale AZ 3,025 -37% 49.90 $34,646.00
Miami AZ 2,608 -73% 45.70 $33,100.00
Superior AZ 2,498 -14% 44.90 $0.00
Wellton AZ 2,391 -89% 51.60 $29,825.00
Rimrock AZ 2,259 -112% 44.90 $35,000.00
Paulden AZ 2,105 -136% 42.40 $32,077.00
Sells AZ 1,931 -236% 28.60 $18,048.00
Glendale Luke Afb AZ 1,819 18% 21.20 $0.00
Eagar AZ 1,767 -176% 35.00 $38,897.00
Saint David AZ 1,595 -76% 48.80 $32,695.00
Duncan AZ 1,578 -64% 43.90 $33,250.00
Black Canyon City AZ 1,572 -83% 52.40 $33,179.00
Pima AZ 1,566 -144% 32.80 $30,574.00
Morenci AZ 1,512 -90% 28.00 $43,661.00
Kirkland AZ 1,503 -8% 56.70 $25,000.00
Red Rock AZ 1,493 -41% 26.60 $0.00
Pearce AZ 1,470 -34% 59.40 $27,468.00
Amado AZ 1,423 -56% 42.90 $32,005.00
Pine AZ 1,382 -113% 59.60 $38,125.00
Happy Jack AZ 1,331 47% 62.10 $43,295.00
Concho AZ 1,328 -102% 53.90 $23,839.00
Fort Mcdowell AZ 1,220 -2% 30.60 $47,222.00
Morristown AZ 1,197 -31% 48.10 $34,000.00
Cochise AZ 1,099 -7% 55.00 $22,574.00
Elgin AZ 941 -2% 52.70 $54,688.00
Mc Neal AZ 884 -44% 51.30 $25,714.00
Springerville AZ 814 -190% 37.50 $34,085.00
Oracle AZ 804 -406% 47.30 $37,925.00
Winkelman AZ 715 -196% 45.70 $0.00
Clifton AZ 704 -318% 36.80 $36,007.00
Elfrida AZ 629 -111% 49.20 $24,213.00
Fredonia AZ 603 -266% 35.10 $26,563.00
Tombstone AZ 580 -240% 54.90 $27,250.00
Willow Beach AZ 470 33% 54.60 $0.00
Stanfield AZ 439 -211% 29.70 $0.00
Dolan Springs AZ 397 -460% 57.50 $17,267.00
Teec Nos Pos AZ 317 -946% 31.70 $12,639.00
Arlington AZ 302 -149% 37.30 $26,389.00
Meadview AZ 294 -338% 63.30 $22,026.00
Cibola AZ 292 11% 52.10 $25,357.00
San Simon AZ 292 -185% 54.70 $26,705.00
Gila Bend AZ 289 -866% 30.90 $27,108.00
Roll AZ 275 -160% 38.70 $28,333.00
Salome AZ 263 -959% 65.30 $21,961.00
Roosevelt AZ 236 -147% 61.40 $22,149.00
Dateland AZ 216 -265% 40.30 $24,417.00
Patagonia AZ 200 -613% 53.50 $28,650.00
Mormon Lake AZ 198 61% 52.90 $0.00
Sonoita AZ 187 -578% 56.70 $50,677.00
Peach Springs AZ 186 -701% 27.90 $23,384.00
Kearny AZ 148 -1473% 45.60 $0.00
Hackberry AZ 145 -54% 54.90 $0.00
Peridot AZ 106 -2915% 22.90 $30,250.00
Heber AZ 104 -959% 47.80 $29,154.00
Greer AZ 100 -76% 57.30 $21,875.00
Tumacacori AZ 90 -390% 47.80 $37,500.00
Bagdad AZ 89 -2393% 32.00 $41,014.00
Blue AZ 85 51% 59.50 $43,750.00
Saint Johns AZ 66 -6404% 37.20 $34,250.00
Valentine AZ 63 -20% 47.50 $37,813.00
Tonalea AZ 51 -8235% 28.40 $13,259.00
Mammoth AZ 28 -6060% 39.70 $30,208.00
Marble Canyon AZ 22 -1663% 50.30 $18,750.00
Alpine AZ 17 -2629% 57.50 $35,417.00
Topock AZ 14 -14928% 59.10 $25,208.00
Temple Bar Marina AZ 13 -484% 46.00 $0.00
Eden AZ 7 -200% 35.50 $31,875.00
Aguila AZ 0% 37.40 $20,727.00
Arivaca AZ 0% 57.30 $22,500.00
Arizona City AZ 0% 36.30 $0.00
Ash Fork AZ 0% 50.90 $24,539.00
Bapchule AZ 0% 25.60 $0.00
Bellemont AZ 0% 29.30 $39,044.00
Blue Gap AZ 0% 27.80 $15,986.00
Bouse AZ 0% 64.80 $18,681.00
Bowie AZ 0% 49.00 $18,958.00
Bylas AZ 0% 23.40 $17,719.00
Cameron AZ 0% 29.60 $20,625.00
Carefree AZ 0% 59.80 $0.00
Cashion AZ 0% 0.00 $27,566.00
Catalina AZ 0% 0.00 $0.00
Central AZ 0% 31.60 $34,531.00
Chambers AZ 0% 31.30 $22,625.00
Chandler Heights AZ 0% 0.00 $0.00
Chinle AZ 0% 27.40 $21,201.00
Chloride AZ 0% 62.00 $17,723.00
Cibecue AZ 0% 23.80 $12,011.00
Clay Springs AZ 0% 35.40 $27,083.00
Claypool AZ 0% 0.00 $0.00
Colorado City AZ 0% 13.10 $31,801.00
Congress AZ 0% 62.80 $28,004.00
Cortaro AZ 0% 0.00 $0.00
Crown King AZ 0% 53.60 $32,083.00
Dennehotso AZ 0% 28.30 $12,222.00
Dragoon AZ 0% 54.50 $21,389.00
Ehrenberg AZ 0% 43.40 $39,153.00
Forest Lakes AZ 0% 57.10 $34,773.00
Fort Apache AZ 0% 30.80 $45,481.00
Fort Defiance AZ 0% 30.50 $9,904.00
Fort Thomas AZ 0% 49.40 $28,750.00
Gadsden AZ 0% 33.00 $22,656.00
Ganado AZ 0% 30.90 $20,449.00
Grand Canyon AZ 0% 37.70 $41,225.00
Gray Mountain AZ 0% 49.00 $24,107.00
Hayden AZ 0% 39.60 $0.00
Higley AZ 0% 0.00 $71,653.00
Hotevilla AZ 0% 34.60 $10,625.00
Houck AZ 0% 30.90 $16,094.00
Hualapai AZ 0% 0.00 $0.00
Humboldt AZ 0% 42.70 $0.00
Indian Wells AZ 0% 30.70 $16,756.00
Jerome AZ 0% 54.30 $27,500.00
Joseph City AZ 0% 29.10 $40,938.00
Kaibeto AZ 0% 24.40 $27,548.00
Kayenta AZ 0% 27.40 $22,911.00
Keams Canyon AZ 0% 31.70 $23,281.00
Kykotsmovi Village AZ 0% 32.20 $13,487.00
Lake Montezuma AZ 0% 0.00 $0.00
Leupp AZ 0% 34.90 $17,279.00
Littlefield AZ 0% 48.80 $30,707.00
Lukachukai AZ 0% 28.70 $9,808.00
Lukeville AZ 0% 35.50 $0.00
Lupton AZ 0% 32.40 $18,750.00
Many Farms AZ 0% 25.80 $25,675.00
Mcnary AZ 0% 20.60 $7,917.00
Mount Lemmon AZ 0% 54.50 $32,604.00
Munds Park AZ 0% 55.40 $41,886.00
Naco AZ 0% 24.90 $0.00
Nazlini AZ 0% 27.30 $10,647.00
North Rim AZ 0% 40.70 $34,583.00
Nutrioso AZ 0% 57.60 $31,406.00
Oatman AZ 0% 55.10 $14,107.00
Overgaard AZ 0% 57.20 $32,092.00
Page AZ 0% 31.50 $42,794.00
Palo Verde AZ 0% 38.80 $0.00
Parks AZ 0% 48.90 $40,398.00
Petrified Forest Natl Pk AZ 0% 45.50 $0.00
Picacho AZ 0% 44.30 $0.00
Pinedale AZ 0% 47.70 $43,750.00
Pinon AZ 0% 27.30 $13,797.00
Pirtleville AZ 0% 33.80 $0.00
Polacca AZ 0% 32.80 $17,963.00
Pomerene AZ 0% 43.00 $41,964.00
Poston AZ 0% 26.10 $0.00
Quartzsite AZ 0% 33.75 $11,626.00
Red Valley AZ 0% 31.90 $11,827.00
Rillito AZ 0% 42.50 $16,979.00
Rock Point AZ 0% 26.20 $19,438.00
Round Rock AZ 0% 23.80 $11,125.00
Sacaton AZ 0% 25.40 $0.00
Saint Michaels AZ 0% 32.80 $29,643.00
San Carlos AZ 0% 25.00 $15,483.00
San Luis AZ 0% 25.50 $22,788.00
Sanders AZ 0% 29.00 $20,798.00
Sasabe AZ 0% 57.00 $20,625.00
Second Mesa AZ 0% 26.90 $21,964.00
Seligman AZ 0% 53.40 $22,448.00
Shonto AZ 0% 31.40 $21,184.00
Skull Valley AZ 0% 47.70 $30,417.00
Solomon AZ 0% 38.20 $0.00
Sun Valley AZ 0% 26.00 $0.00
Supai AZ 0% 27.00 $20,114.00
Tacna AZ 0% 40.10 $0.00
Taylor AZ 0% 30.10 $33,306.00
Tonto Basin AZ 0% 62.30 $23,906.00
Topawa AZ 0% 0.00 $12,135.00
Tortilla Flat AZ 0% 0.00 $0.00
Tsaile AZ 0% 24.30 $16,250.00
Tuba City AZ 0% 27.70 $36,192.00
Tubac AZ 0% 62.20 $42,813.00
Valley Farms AZ 0% 0.00 $0.00
Vernon AZ 0% 49.70 $37,721.00
Wenden AZ 0% 39.00 $20,598.00
White Mountain Lake AZ 0% 52.80 $0.00
Whiteriver AZ 0% 24.30 $19,807.00
Wikieup AZ 0% 51.50 $26,389.00
Window Rock AZ 0% 31.10 $39,267.00
Woodruff AZ 0% 48.00 $40,469.00
Yarnell AZ 0% 61.10 $23,333.00
Young AZ 0% 56.50 $23,672.00
Yucca AZ 0% 57.80 $21,406.00